Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | H | Z | L1 | Z1 | PN (Bar) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPY/YT9060/PT/10 | 90 x 60 | 58 | 212 | 89 | 41 | 98 | 10 | cái | 31.000 | ||
FPY/YT9075/PT/10 | 90 x 75 | 58 | 233.9 | 100 | 51 | 106 | 10 | cái | 33.600 | ||
FPY/YT11060/PT/10 | 110 x 60 | 61 | 226 | 100 | 41 | 113 | 10 | cái | 41.200 | ||
FPY/YT11090/PT/10 | 110 x 90 | 61 | 269.7 | 122 | 58 | 129 | 10 | cái | 49.200 | ||
FPY/YT12548/PT/10 | 125 x 48 | 66 | 217.5 | 100 | 34 | 118 | 10 | cái | 59.600 | ||
FPY/YT12560/PT/10 | 125 x 60 | 66 | 234 | 108 | 41 | 124 | 10 | cái | 62.600 | ||
FPY/YT12575/PT/10 | 125 x 75 | 66 | 255 | 118 | 51 | 132 | 10 | cái | 66.500 | ||
FPY/YT12590/PT/10 | 125 x 90 | 66 | 275.5 | 128 | 58 | 139 | 10 | cái | 81.300 | ||
FPY/YT14090/PT/10 | 140 x 90 | 72 | 292 | 136 | 58 | 151 | 10 | cái | 105.600 | ||
FPY/YT16090/PT/10 | 160 x 90 | 77 | 304.7 | 148 | 58 | 166 | 10 | cái | 131.900 | ||
FPY/YT200160/PT/10 | 200 x 160 | 82 | 502.3 | 223.5 | 77 | 235 | 10 | cái | 400.200 | ||
FPY/YT250160/PT/10 | 250 x 160 | 100 | 540 | 248 | 77 | 265.9 | 10 | cái | 614.600 | ||
FPY/YT250200/PT/10 | 250 x 200 | 100 | 599 | 276.1 | 82 | 295 | 10 | cái | 709.300 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL