• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Y hàn 45 độ

Tên sản phẩm Chiều dày - mm Chủng loại Áp suất Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Y 45° D90PN8 4.3 Hàn đối đầu 8 D90 cái 71.351
Y 45° D90PN10 5.4 Hàn đối đầu 10 D90 cái 87.207
Y 45° D90PN12.5 6.7 Hàn đối đầu 12.5 D90 cái 107.027
Y 45° D90PN16 8.2 Hàn đối đầu 16 D90 cái 130.244
Y 45° D90PN20 10.1 Hàn đối đầu 20 D90 cái 157.426
Y 45° D110PN6 4.2 Hàn đối đầu 6 D110 cái 116.654
Y 45° D110PN8 5.3 Hàn đối đầu 8 D110 cái 144.968
Y 45° D110PN10 6.6 Hàn đối đầu 10 D110 cái 172.149
Y 45° D110PN12.5 8.1 Hàn đối đầu 12.5 D110 cái 211.222
Y 45° D110PN16 10 Hàn đối đầu 16 D110 cái 261.055
Y 45° D125PN6 4.8 Hàn đối đầu 6 D125 cái 153.462
Y 45° D125PN8 6 Hàn đối đầu 8 D125 cái 191.969
Y 45° D125PN10 7.4 Hàn đối đầu 10 D125 cái 233.307
Y 45° D125PN12.5 9.2 Hàn đối đầu 12.5 D125 cái 287.104
Y 45° D125PN16 11.4 Hàn đối đầu 16 D125 cái 347.696
Y 45° D140PN6 5.4 Hàn đối đầu 6 D140 cái 196.499
Y 45° D140PN8 6.7 Hàn đối đầu 8 D140 cái 246.332
Y 45° D140PN10 8.3 Hàn đối đầu 10 D140 cái 304.092
Y 45° D140PN12.5 10.3 Hàn đối đầu 12.5 D140 cái 374.311
Y 45° D140PN16 12.7 Hàn đối đầu 16 D140 cái 454.723
Y 45° D160PN6 6.2 Hàn đối đầu 6 D160 cái 276.911
Y 45° D160PN8 7.7 Hàn đối đầu 8 D160 cái 332.973
Y 45° D160PN10 9.5 Hàn đối đầu 10 D160 cái 415.650
Y 45° D160PN12.5 11.8 Hàn đối đầu 12.5 D160 cái 509.652
Y 45° D160PN16 14.6 Hàn đối đầu 16 D160 cái 624.607
Y 45° D180PN6 6.9 Hàn đối đầu 6 D180 cái 348.262
Y 45° D180PN8 8.6 Hàn đối đầu 8 D180 cái 441.132
Y 45° D180PN10 10.7 Hàn đối đầu 10 D180 cái 543.063
Y 45° D180PN12.5 13.3 Hàn đối đầu 12.5 D180 cái 669.343
Y 45° D180PN16 16.4 Hàn đối đầu 16 D180 cái 821.672
Y 45° D200PN6 7.7 Hàn đối đầu 6 D200 cái 558.918
Y 45° D200PN8 9.6 Hàn đối đầu 8 D200 cái 690.295
Y 45° D200PN10 11.9 Hàn đối đầu 10 D200 cái 843.757
Y 45° D200PN12.5 14.7 Hàn đối đầu 12.5 D200 cái 1.027.798
Y 45° D200PN16 18.2 Hàn đối đầu 16 D200 cái 1.251.479
Y 45° D225PN6 8.6 Hàn đối đầu 6 D225 cái 729.935
Y 45° D225PN8 10.8 Hàn đối đầu 8 D225 cái 906.048
Y 45° D225PN10 13.4 Hàn đối đầu 10 D225 cái 1.112.740
Y 45° D225PN12.5 16.6 Hàn đối đầu 12.5 D225 cái 1.357.373
Y 45° D225PN16 20.5 Hàn đối đầu 16 D225 cái 1.647.309
Y 45° D250PN6 9.6 Hàn đối đầu 6 D250 cái 1.027.798
Y 45° D250PN8 11.9 Hàn đối đầu 8 D250 cái 1.260.539
Y 45° D250PN10 14.8 Hàn đối đầu 10 D250 cái 1.549.908
Y 45° D250PN12.5 18.4 Hàn đối đầu 12.5 D250 cái 1.901.002
Y 45° D250PN16 22.7 Hàn đối đầu 16 D250 cái 2.303.627
Y 45° D280PN6 10.7 Hàn đối đầu 6 D280 cái 1.334.156
Y 45° D280PN8 13.4 Hàn đối đầu 8 D280 cái 1.655.803
Y 45° D280PN10 16.6 Hàn đối đầu 10 D280 cái 2.027.282
Y 45° D280PN12.5 20.6 Hàn đối đầu 12.5 D280 cái 2.479.740
Y 45° D280PN16 25.4 Hàn đối đầu 16 D280 cái 3.006.947
Y 45° D315PN6 12.1 Hàn đối đầu 6 D315 cái 1.981.414
Y 45° D315PN8 15 Hàn đối đầu 8 D315 cái 2.425.377
Y 45° D315PN10 18.7 Hàn đối đầu 10 D315 cái 2.991.657
Y 45° D315PN12.5 23.2 Hàn đối đầu 12.5 D315 cái 3.662.699
Y 45° D315PN16 28.6 Hàn đối đầu 16 D315 cái 4.435.105
Y 45° D355PN6 13.6 Hàn đối đầu 6 D355 cái 2.795.724
Y 45° D355PN8 16.9 Hàn đối đầu 8 D355 cái 3.438.452
Y 45° D355PN10 21.1 Hàn đối đầu 10 D355 cái 4.251.064
Y 45° D355PN12.5 26.1 Hàn đối đầu 12.5 D355 cái 5.184.860
Y 45° D355PN16 32.2 Hàn đối đầu 16 D355 cái 6.286.274
Y 45° D400PN6 15.3 Hàn đối đầu 6 D400 cái 3.702.905
Y 45° D400PN8 19.1 Hàn đối đầu 8 D400 cái 4.580.639
Y 45° D400PN10 23.7 Hàn đối đầu 10 D400 cái 5.613.534
Y 45° D400PN12.5 29.4 Hàn đối đầu 12.5 D400 cái 6.871.808
Y 45° D400PN16 36.3 Hàn đối đầu 16 D400 cái 8.343.003
Y 45° D450PN6 17.2 Hàn đối đầu 6 D450 cái 4.900.587
Y 45° D450PN8 21.5 Hàn đối đầu 8 D450 cái 6.064.293
Y 45° D450PN10 26.7 Hàn đối đầu 10 D450 cái 7.446.582
Y 45° D450PN12.5 33.1 Hàn đối đầu 12.5 D450 cái 9.115.409
Y 45° D450PN16 40.9 Hàn đối đầu 16 D450 cái 11.067.376
Y 45° D500PN6 19.1 Hàn đối đầu 6 D500 cái 6.520.714
Y 45° D500PN8 23.9 Hàn đối đầu 8 D500 cái 8.071.189
Y 45° D500PN10 29.7 Hàn đối đầu 10 D500 cái 9.926.888
Y 45° D500PN12.5 36.8 Hàn đối đầu 12.5 D500 cái 12.136.513
Y 45° D500PN16 45.4 Hàn đối đầu 16 D500 cái 14.736.304
Y 45° D560PN6 21.4 Hàn đối đầu 6 D560 cái 8.967.044
Y 45° D560PN8 26.7 Hàn đối đầu 8 D560 cái 11.082.666
Y 45° D560PN10 33.2 Hàn đối đầu 10 D560 cái 13.643.384
Y 45° D560PN12.5 41.2 Hàn đối đầu 12.5 D560 cái 16.706.959
Y 45° D560PN16 50.8 Hàn đối đầu 16 D560 cái 20.256.968
Y 45° D630PN6 24.1 Hàn đối đầu 6 D630 cái 11.964.364
Y 45° D630PN8 30 Hàn đối đầu 8 D630 cái 14.744.232
Y 45° D630PN10 37.4 Hàn đối đầu 10 D630 cái 18.203.071
Y 45° D630PN12.5 46.3 Hàn đối đầu 12.5 D630 cái 22.248.575
Y 45° D630PN16 57.2 Hàn đối đầu 16 D630 cái 27.049.497
Y 45° D710PN6 27.2 Hàn đối đầu 6 D710 cái 23.885.690
Y 45° D710PN8 33.9 Hàn đối đầu 8 D710 cái 29.514.514
Y 45° D710PN10 42.1 Hàn đối đầu 10 D710 cái 36.287.222
Y 45° D800PN6 30.6 Hàn đối đầu 6 D800 cái 32.798.938
Y 45° D800PN8 38.1 Hàn đối đầu 8 D800 cái 40.506.008
Y 45° D800PN10 47.4 Hàn đối đầu 10 D800 cái 49.877.942
Y 45° D900PN8 42.9 Hàn đối đầu 8 D900 cái 55.268.928
Y 45° D900PN10 53.3 Hàn đối đầu 10 D900 cái 67.970.588
Y 45° D1000PN8 47.7 Hàn đối đầu 8 D1000 cái 73.253.981
Y 45° D1000PN10 59.3 Hàn đối đầu 10 D1000 cái 90.146.113
Y 45° D1200PN8 57.2 Hàn đối đầu 8 D1200 cái 119.032.056
Y 45° D1200PN10 67.9 Hàn đối đầu 10 D1200 cái 140.210.928
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon