Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Đường kính | Độ dày (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
Ống 34PN6 | 34 | 1 | m | 7.700 | ||
Ống 42PN6 | 42 | 1.5 | m | 11.550 | ||
Ống 48PN6 | 48 | 1.6 | m | 17.490 | ||
Ống 60PN6 | 60 | 2 | m | 27.280 | ||
Ống 75PN6 | 75 | 2.3 | m | 37.950 | ||
Ống 90PN6 | 90 | 2.8 | m | 55.220 | ||
Ống 110PN6 | 110 | 2.7 | m | 65.560 | ||
Ống 125PN6 | 125 | 3.1 | m | 84.150 | ||
Ống 140PN6 | 140 | 3.5 | m | 104.170 | ||
Ống 160PN6 | 160 | 4 | m | 136.070 | ||
Ống 200PN6 | 200 | 4.9 | m | 208.560 | ||
Ống 225PN6 | 225 | 5.5 | m | 264.990 | ||
Ống 250PN6 | 250 | 6.2 | m | 325.490 | ||
Ống 280PN6 | 280 | 6.9 | m | 407.660 | ||
Ống 315PN6 | 315 | 7.7 | m | 513.700 | ||
Ống 355PN6 | 355 | 8.7 | m | 655.710 | ||
Ống 400PN6 | 400 | 9.8 | m | 825.990 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL