Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất | Kích thước | Chiều dày | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ø21x1.6mm | 15 | Ø21 | 1.6 | Mét | 6.820 | ||
uPVC Ø21x3.0mm | 29 | Ø21 | 3 | Mét | 11.550 | ||
uPVC Ø21x1.8mm | 12 | Ø27 | 1.8 | Mét | 9.680 | ||
uPVC Ø21x3.0mm | 22 | Ø27 | 3 | Mét | 15.070 | ||
uPVC Ø34x2.0mm | 12 | Ø34 | 2 | Mét | 13.530 | ||
uPVC Ø34x3.0mm | 20 | Ø34 | 3 | Mét | 19.250 | ||
uPVC Ø42x2.1mm | 9 | Ø42 | 2.1 | Mét | 18.040 | ||
uPVC Ø42x3.0mm | 15 | Ø42 | 3 | Mét | 24.750 | ||
uPVC Ø49x2.4mm | 9 | Ø49 | 2.4 | Mét | 23.540 | ||
uPVC Ø49x3.0mm | 13 | Ø49 | 3 | Mét | 28.820 | ||
uPVC Ø60x2.0mm | 6 | Ø60 | 2 | Mét | 24.860 | ||
uPVC Ø60x2.8mm | 9 | Ø60 | 2.8 | Mét | 34.320 | ||
uPVC Ø60x3.0mm | 10 | Ø60 | 3 | Mét | 36.190 | ||
uPVC Ø90x1.7mm | 3 | Ø90 | 1.7 | Mét | 31.680 | ||
uPVC Ø90x2.9mm | 6 | Ø90 | 2.9 | Mét | 53.680 | ||
uPVC Ø90x3.0mm | 6 | Ø90 | 3 | Mét | 54.230 | ||
uPVC Ø90x3.8mm | 9 | Ø90 | 3.8 | Mét | 69.520 | ||
uPVC Ø114x3.2mm | 5 | Ø114 | 3.2 | Mét | 75.680 | ||
uPVC Ø114x3.8mm | 6 | Ø114 | 3.8 | Mét | 89.100 | ||
uPVC Ø114x4.9mm | 9 | Ø114 | 4.9 | Mét | 114.070 | ||
uPVC Ø130x5.0mm | 8 | Ø130 | 5 | Mét | 130.350 | ||
uPVC Ø168x4.3mm | 5 | Ø168 | 4.3 | Mét | 149.380 | ||
uPVC Ø168x7.3mm | 9 | Ø168 | 7.3 | Mét | 249.480 | ||
uPVC Ø220x5.1mm | 5 | Ø220 | 5.1 | Mét | 231.220 | ||
uPVC Ø220x6.6mm | 6 | Ø220 | 6.6 | Mét | 297.220 | ||
uPVC Ø220x8.7mm | 9 | Ø220 | 8.7 | Mét | 387.860 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL