Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
Ba chạc 90° D21 | D21 | PN12.5 | cái | 1.870 | ||
Ba chạc 90° D27 | D27 | PN12.5 | cái | 3.190 | ||
Ba chạc 90° D34 | D34 | PN12.5 | cái | 4.400 | ||
Ba chạc 90° D42 | D42 | PN10 | cái | 6.380 | ||
Ba chạc 90° D48 | D48 | PN10 | cái | 9.460 | ||
Ba chạc 90° D60 | D60 | PN10 | cái | 18.810 | ||
Ba chạc 90° D60 | D60 | PN6 | cái | 14.080 | ||
Ba chạc 90° D75 | D75 | PN10 | cái | 47.960 | ||
Ba chạc 90° D75 | D75 | PN5 | cái | 19.030 | ||
Ba chạc 90° D90 | D90 | PN10 | cái | 46.750 | ||
Ba chạc 90° D90 | D90 | PN5 | cái | 28.270 | ||
Ba chạc 90° D110 | D110 | PN10 | cái | 113.960 | ||
Ba chạc 90° D110 | D110 | PN6 | cái | 50.930 | ||
Ba chạc 90° D140 | D140 | PN12.5 | cái | 238.920 | ||
Ba chạc 90° D140 | D140 | PN4 | cái | 120.890 | ||
Ba chạc 90° D160 | D160 | PN10 | cái | 412.500 | ||
Ba chạc 90° D160 | D160 | PN5 | cái | 132.770 | ||
Ba chạc 90° D225 | D225 | PN6 | cái | 434.500 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL