Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR ống nhựa 20 | 20 | 3.4 | Ø20 | Mét | 28.820 | ||
PPR ống nhựa 25 | 20 | 4.2 | Ø25 | Mét | 50.600 | ||
PPR ống nhựa 32 | 20 | 5.4 | Ø32 | Mét | 74.580 | ||
PPR ống nhựa 40 | 20 | 6.7 | Ø40 | Mét | 115.500 | ||
PPR ống nhựa 50 | 20 | 8.3 | Ø50 | Mét | 179.410 | ||
PPR ống nhựa 63 | 20 | 10.5 | Ø63 | Mét | 282.920 | ||
PPR ống nhựa 75 | 20 | 12.5 | Ø75 | Mét | 391.930 | ||
PPR ống nhựa 90 | 20 | 15 | Ø90 | Mét | 585.970 | ||
PPR ống nhựa 110 | 20 | 18.3 | Ø110 | Mét | 825.000 | ||
PPR ống nhựa 125 | 20 | 20.8 | Ø125 | Mét | 1.109.900 | ||
PPR ống nhựa 140 | 20 | 23.3 | Ø140 | Mét | 1.409.980 | ||
PPR ống nhựa 160 | 20 | 26.6 | Ø160 | Mét | 1.874.950 | ||
PPR ống nhựa 180 | 20 | 29 | Ø180 | Mét | 2.948.000 | ||
PPR ống nhựa 200 | 20 | 33.2 | Ø200 | Mét | 3.630.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL