Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV/21C3/25 | Ø21 | 2.4 | 16 | Mét | 9.200 | ||
PV/27C3/25 | Ø27 | 3 | 16 | Mét | 13.900 | ||
PV/34C3/16 | Ø34 | 2.6 | 12.5 | Mét | 15.600 | ||
PV/42C3/12.5 | Ø42 | 2.6 | 10 | Mét | 20.300 | ||
PV/48C3/12.5 | Ø48 | 3 | 10 | Mét | 25.300 | ||
PV/60C3/10 | Ø60 | 3 | 8 | Mét | 36.200 | ||
PV/75C3/10 | Ø75 | 3.6 | 8 | Mét | 52.800 | ||
PV/90C3/8 | Ø90 | 3.6 | 6 | Mét | 61.000 | ||
PV/110C3/8 | Ø110 | 4.2 | 6 | Mét | 95.600 | ||
PV/125C3/8 | Ø125 | 4.8 | 6 | Mét | 111.900 | ||
PV/140C3/8 | Ø140 | 5.4 | 6 | Mét | 146.000 | ||
PV/160C3/8 | Ø160 | 6.2 | 6 | Mét | 183.300 | ||
PV/180C3/8 | Ø180 | 6.9 | 6 | Mét | 228.200 | ||
PV/200C3/8 | Ø200 | 7.7 | 6 | Mét | 283.200 | ||
PV/225C3/8 | Ø225 | 8.6 | 6 | Mét | 355.800 | ||
PV/250C3/8 | Ø250 | 9.6 | 6 | Mét | 462.500 | ||
PV/280C3/8 | Ø280 | 10.7 | 6 | Mét | 550.600 | ||
PV/315C3/8 | Ø315 | 12.1 | 6 | Mét | 689.800 | ||
PV/355C3/8 | Ø355 | 13.6 | 6 | Mét | 920.800 | ||
PV/400C3/8 | Ø400 | 15.3 | 6 | Mét | 1.169.800 | ||
PV/450C3/8 | Ø450 | 17.2 | 6 | Mét | 1.479.500 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL