• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

PN16 PE Đồng Nai

Tên sản phẩm Áp suất PN Kích cỡ Chiều dày - mm Chủng loại DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
HDPE Ống nhựa 25 16 Ø25 2.3 PE100 Mét 12.859
HDPE Ống nhựa 26 16 Ø27 3.2 PE100 Mét 17.160
HDPE Ống nhựa 32 16 Ø32 3 PE100 Mét 20.636
HDPE Ống nhựa 34 16 Ø33 3 PE100 Mét 24.827
HDPE Ống nhựa 40 16 Ø40 3.7 PE100 Mét 31.999
HDPE Ống nhựa 50 16 Ø50 4 PE100 Mét 49.654
HDPE Ống nhựa 63 16 Ø63 5.8 PE100 Mét 78.067
HDPE Ống nhựa 75 16 Ø75 6.8 PE100 Mét 110.869
HDPE Ống nhựa 90 16 Ø90 8.2 PE100 Mét 158.719
HDPE Ống nhựa 110 16 Ø110 10 PE100 Mét 239.085
HDPE Ống nhựa 125 16 Ø125 11.4 PE100 Mét 309.265
HDPE Ống nhựa 140 16 Ø140 12.7 PE100 Mét 383.449
HDPE Ống nhựa 160 16 Ø160 14.6 PE100 Mét 507.078
HDPE Ống nhựa 180 16 Ø180 16.4 PE100 Mét 637.879
HDPE Ống nhựa 200 16 Ø200 18.2 PE100 Mét 798.094
HDPE Ống nhựa 225 16 Ø225 20.5 PE100 Mét 975.766
HDPE Ống nhựa 250 16 Ø250 22.7 PE100 Mét 1.213.949
HDPE Ống nhựa 280 16 Ø280 25.4 PE100 Mét 1.521.421
HDPE Ống nhựa 315 16 Ø315 28.6 PE100 Mét 1.925.803
HDPE Ống nhựa 355 16 Ø355 32 PE100 Mét 2.444.849
HDPE Ống nhựa 400 16 Ø400 36.3 PE100 Mét 3.115.728
HDPE Ống nhựa 450 16 Ø450 40.9 PE100 Mét 3.943.632
HDPE Ống nhựa 500 16 Ø500 45.4 PE100 Mét 4.888.587
HDPE Ống nhựa 560 16 Ø560 50.8 PE100 Mét 6.616.093
HDPE Ống nhựa 630 16 Ø630 57.2 PE100 Mét 7.860.347
HDPE Ống nhựa 710 16 Ø710 64.5 PE100 Mét 10.663.917
HDPE Ống nhựa 800 16 Ø800 72.6 PE100 Mét 13.537.700
HDPE Ống nhựa 900 16 Ø900 81.7 PE100 Mét 17.118.486
HDPE Ống nhựa 1000 16 Ø1000 90.2 PE100 Mét 21.016.765
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon