Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | H | Z | L1 | Z1 | PN(Bar) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV/T60NT/10 | 60 | 47.5 | 177.5 | 32 | 60 | 47.5 | 10 | cái | 14.800 | ||
FPV/T75NT/10 | 75 | 53 | 211 | 42.5 | 70 | 56 | 10 | cái | 25.200 | ||
FPV/T90NT/10 | 90 | 58 | 244.5 | 50.5 | 79 | 70 | 10 | cái | 36.500 | ||
FPV/T110NT/10 | 110 | 60.5 | 281 | 58.5 | 91.5 | 85.5 | 10 | cái | 59.000 | ||
FPV/T125NT/10 | 125 | 68.5 | 313.5 | 64.5 | 100.3 | 101 | 10 | cái | 123.000 | ||
FPV/T140NT/10 | 140 | 76 | 348.5 | 73 | 104.4 | 113 | 10 | cái | 158.000 | ||
FPV/T160NT/10 | 160 | 86 | 392 | 82 | 121.3 | 122.5 | 10 | cái | 168.000 | ||
FPV/T200NT/10 | 200 | 106 | 486 | 106 | 145.2 | 152.5 | 10 | cái | 449.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL