Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR ống nhựa D20 | 16 | 2.8 | Ø20 | Mét | 26.000 | ||
PPR ống nhựa D25 | 16 | 3.5 | Ø25 | Mét | 48.000 | ||
PPR ống nhựa D32 | 16 | 4.4 | Ø32 | Mét | 65.000 | ||
PPR ống nhựa D40 | 16 | 5.5 | Ø40 | Mét | 88.000 | ||
PPR ống nhựa D50 | 16 | 6.9 | Ø50 | Mét | 140.000 | ||
PPR ống nhựa D63 | 16 | 8.6 | Ø63 | Mét | 220.000 | ||
PPR ống nhựa D75 | 16 | 10.3 | Ø75 | Mét | 300.000 | ||
PPR ống nhựa D90 | 16 | 12.3 | Ø90 | Mét | 420.000 | ||
PPR ống nhựa D110 | 16 | 15.1 | Ø110 | Mét | 640.000 | ||
PPR ống nhựa D125 | 16 | 17.1 | Ø125 | Mét | 830.000 | ||
PPR ống nhựa D140 | 16 | 19.2 | Ø140 | Mét | 1.010.000 | ||
PPR ống nhựa D160 | 16 | 21.9 | Ø160 | Mét | 1.400.000 | ||
PPR ống nhựa D180 | 16 | 24.5 | Ø180 | Mét | 2.508.000 | ||
PPR ống nhựa D200 | 16 | 27.4 | Ø200 | Mét | 3.102.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL