Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.PVC 110 | 4.9 | Ø110 | 16 | Mét | 230.700 | ||
m.PVC 125 | 5.5 | Ø125 | 16 | Mét | 284.500 | ||
m.PVC 140 | 6.2 | Ø140 | 16 | Mét | 363.800 | ||
m.PVC 160 | 7.1 | Ø160 | 16 | Mét | 472.200 | ||
m.PVC 180 | 7.9 | Ø180 | 16 | Mét | 598.400 | ||
m.PVC 200 | 8.8 | Ø200 | 16 | Mét | 736.200 | ||
m.PVC 225 | 9.9 | Ø225 | 16 | Mét | 915.200 | ||
m.PVC 250 | 11.1 | Ø250 | 16 | Mét | 1.187.800 | ||
m.PVC 280 | 12.3 | Ø280 | 16 | Mét | 1.424.600 | ||
m.PVC 315 | 13.9 | Ø315 | 16 | Mét | 1.801.400 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL