Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 40 | 8 | 2 | Ø40 | PE100 | Mét | 18.300 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 8 | 2.4 | Ø50 | PE100 | Mét | 28.400 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 8 | 3 | Ø63 | PE100 | Mét | 44.100 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 8 | 3.6 | Ø75 | PE100 | Mét | 62.700 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 8 | 4.3 | Ø90 | PE100 | Mét | 99.000 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 8 | 5.3 | Ø110 | PE100 | Mét | 132.900 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 8 | 6 | Ø125 | PE100 | Mét | 171.600 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 8 | 6.7 | Ø140 | PE100 | Mét | 213.700 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 8 | 7.7 | Ø160 | PE100 | Mét | 280.600 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 8 | 8.6 | Ø180 | PE100 | Mét | 353.300 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 8 | 9.6 | Ø200 | PE100 | Mét | 440.100 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 8 | 10.8 | Ø225 | PE100 | Mét | 554.200 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 8 | 11.9 | Ø250 | PE100 | Mét | 676.300 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 8 | 13.4 | Ø280 | PE100 | Mét | 862.700 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 8 | 15 | Ø315 | PE100 | Mét | 1.080.700 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 8 | 16.9 | Ø355 | PE100 | Mét | 1.359.000 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 8 | 19.1 | Ø400 | PE100 | Mét | 1.742.800 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 8 | 21.2 | Ø450 | PE100 | Mét | 2.187.600 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 8 | 23.9 | Ø500 | PE100 | Mét | 2.713.800 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 8 | 26.7 | Ø560 | PE100 | Mét | 3.666.000 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 8 | 30 | Ø630 | PE100 | Mét | 4.632.000 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | 8 | 33.9 | Ø710 | PE100 | Mét | 5.906.000 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | 8 | 38.1 | Ø800 | PE100 | Mét | 7.486.000 | ||
HDPE Ống nhựa 900 | 8 | 42.9 | Ø900 | PE100 | Mét | 9.472.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1000 | 8 | 47.4 | Ø1000 | PE100 | Mét | 11.703.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1200 | 8 | 57.2 | Ø1200 | PE100 | Mét | 16.844.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1400 | 8 | 66.7 | Ø1400 | PE100 | Mét | 27.061.800 | ||
HDPE Ống nhựa 1600 | 8 | 76.2 | Ø1600 | PE100 | Mét | 35.366.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1800 | 8 | 85.7 | Ø1800 | PE100 | Mét | 44.690.100 | ||
HDPE Ống nhựa 2000 | 8 | 95.2 | Ø2000 | PE100 | Mét | 55.180.100 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL