Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Chủng loại | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 40 | 2 | Ø40 | PE80 | 6 | Mét | 18.300 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 2.4 | Ø50 | PE80 | 6 | Mét | 28.400 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 3 | Ø63 | PE80 | 6 | Mét | 44.100 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 3.6 | Ø75 | PE80 | 6 | Mét | 62.400 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 4.3 | Ø90 | PE80 | 6 | Mét | 100.400 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 5.3 | Ø110 | PE80 | 6 | Mét | 132.400 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 6 | Ø125 | PE80 | 6 | Mét | 170.600 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 6.7 | Ø140 | PE80 | 6 | Mét | 212.000 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 7.7 | Ø160 | PE80 | 6 | Mét | 278.600 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 8.6 | Ø180 | PE80 | 6 | Mét | 350.400 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 9.6 | Ø200 | PE80 | 6 | Mét | 435.400 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 10.8 | Ø225 | PE80 | 6 | Mét | 549.000 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 11.9 | Ø250 | PE80 | 6 | Mét | 671.700 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 13.4 | Ø280 | PE80 | 6 | Mét | 845.300 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 15 | Ø315 | PE80 | 6 | Mét | 1.062.500 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 16.9 | Ø355 | PE80 | 6 | Mét | 1.359.200 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 19.1 | Ø400 | PE80 | 6 | Mét | 1.712.600 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 21.5 | Ø450 | PE80 | 6 | Mét | 2.186.000 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 23.9 | Ø500 | PE80 | 6 | Mét | 2.673.900 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 26.7 | Ø560 | PE80 | 6 | Mét | 3.666.000 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 30 | Ø630 | PE80 | 6 | Mét | 4.632.000 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | 33.9 | Ø710 | PE80 | 6 | Mét | 5.906.000 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | 38.1 | Ø800 | PE80 | 6 | Mét | 7.486.000 | ||
HDPE Ống nhựa 900 | 42.9 | Ø900 | PE80 | 6 | Mét | 9.472.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1000 | 47.4 | Ø1000 | PE80 | 6 | Mét | 11.703.000 | ||
HDPE Ống nhựa 1200 | 57.2 | Ø1200 | PE80 | 6 | Mét | 16.844.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL