Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Hệ số (C) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC đặc biệt 58x3.2 | 3.2 | Ø58 | 2.5 | Mét | 48.200 | ||
uPVC đặc biệt 58x4.0 | 4 | Ø58 | 2.5 | Mét | 60.500 | ||
uPVC đặc biệt 60x4.0 | 4 | Ø60 | 2.5 | Mét | 61.600 | ||
uPVC đặc biệt 60x5.0 | 5 | Ø60 | 2.5 | Mét | 72.200 | ||
uPVC đặc biệt 60x5.3 | 5.3 | Ø60 | 2.5 | Mét | 75.400 | ||
uPVC đặc biệt 70x5.0 | 5 | Ø70 | 2.5 | Mét | 81.700 | ||
uPVC đặc biệt 75x5.0 | 5 | Ø75 | 2.5 | Mét | 89.600 | ||
uPVC đặc biệt 90x4.4 | 4.4 | Ø90 | 2.5 | Mét | 92.900 | ||
uPVC đặc biệt 90x5.0 | 5 | Ø90 | 2.5 | Mét | 107.600 | ||
uPVC đặc biệt 90x6.0 | 6 | Ø90 | 2.5 | Mét | 119.500 | ||
uPVC đặc biệt 90x7.0 | 7 | Ø90 | 2.5 | Mét | 144.200 | ||
uPVC đặc biệt 110x5.0 | 5 | Ø110 | 2.5 | Mét | 129.800 | ||
uPVC đặc biệt 110x5.5 | 5.5 | Ø110 | 2.5 | Mét | 140.200 | ||
uPVC đặc biệt 110x6.0 | 6 | Ø110 | 2.5 | Mét | 161.800 | ||
uPVC đặc biệt 110x7.0 | 7 | Ø110 | 2.5 | Mét | 177.700 | ||
uPVC đặc biệt 114x3.2 | 3.2 | Ø114 | 2.5 | Mét | 92.600 | ||
uPVC đặc biệt 114x6.0 | 6 | Ø114 | 2.5 | Mét | 164.400 | ||
uPVC đặc biệt 140x3.0 | 3 | Ø140 | 2.5 | Mét | 107.600 | ||
uPVC đặc biệt 140x7.5 | 7.5 | Ø140 | 2.5 | Mét | 243.500 | ||
uPVC đặc biệt 165x5.1 | 5.1 | Ø165 | 2.5 | Mét | 196.800 | ||
uPVC đặc biệt 168x3.0 | 3 | Ø168 | 2.5 | Mét | 135.000 | ||
uPVC đặc biệt 168x3.5 | 3.5 | Ø168 | 2.5 | Mét | 152.800 | ||
uPVC đặc biệt 216x6.5 | 6.5 | Ø216 | 2.5 | Mét | 345.500 | ||
uPVC đặc biệt 216x8.0 | 8 | Ø216 | 2.5 | Mét | 445.000 | ||
uPVC đặc biệt 222x10.0 | 10 | Ø222 | 2.5 | Mét | 693.700 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL