Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PV/21C2/16 | Ø21 | 1.8 | 16 | Mét | 7.800 | ||
PV/27C2/16 | Ø27 | 2 | 16 | Mét | 9.800 | ||
PV/34C2/12.5 | Ø34 | 2 | 12.5 | Mét | 13.600 | ||
PV/42C2/10 | Ø42 | 2.1 | 10 | Mét | 17.300 | ||
PV/48C2/10 | Ø48 | 2.4 | 10 | Mét | 20.900 | ||
PV/60C2/8 | Ø60 | 2.4 | 8 | Mét | 29.900 | ||
PV/75C2/8 | Ø75 | 2.9 | 8 | Mét | 42.500 | ||
PV/90C2/6 | Ø90 | 2.9 | 6 | Mét | 46.800 | ||
PV/110C2/6 | Ø110 | 3.2 | 6 | Mét | 67.900 | ||
PV/125C2/6 | Ø125 | 3.7 | 6 | Mét | 88.200 | ||
PV/140C2/6 | Ø140 | 4.1 | 6 | Mét | 109.200 | ||
PV/160C2/6 | Ø160 | 4.7 | 6 | Mét | 141.800 | ||
PV/180C2/6 | Ø180 | 5.3 | 6 | Mét | 179.600 | ||
PV/200C2/6 | Ø200 | 5.9 | 6 | Mét | 221.900 | ||
PV/225C2/6 | Ø225 | 6.6 | 6 | Mét | 274.000 | ||
PV/250C2/6 | Ø250 | 7.3 | 6 | Mét | 357.800 | ||
PV/280C2/6 | Ø280 | 8.2 | 6 | Mét | 428.600 | ||
PV/315C2/6 | Ø315 | 9.2 | 6 | Mét | 547.800 | ||
PV/355C2/6 | Ø355 | 10.4 | 6 | Mét | 709.600 | ||
PV/400C2/6 | Ø400 | 11.7 | 6 | Mét | 903.600 | ||
PV/450C2/6 | Ø450 | 13.2 | 6 | Mét | 1.145.900 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL