Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày mm | Kích thước | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D60x1.8mm PN 6 | 6 | 1.8 | D60 | Mét | 22.396 | ||
D60x2mm PN 6 | 6 | 2 | D60 | Mét | 24.805 | ||
D63x1.9mm PN 6 | 6 | 1.9 | D63 | Mét | 27.203 | ||
D75x2.2mm PN 6 | 6 | 2.2 | D75 | Mét | 37.895 | ||
D76x2.5mm PN 6 | 6 | 2.5 | D76 | Mét | 40.997 | ||
D90x2.6mm PN 6 | 6 | 2.6 | D90 | Mét | 46.695 | ||
D90x2.9mm PN 6 | 6 | 2.9 | D90 | Mét | 53.647 | ||
D90x3mm PN 6 | 6 | 3 | D90 | Mét | 54.197 | ||
D110x3.2mm PN 6 | 6 | 3.2 | D110 | Mét | 79.299 | ||
D114x3.5mm PN 6 | 6 | 3.5 | D114 | Mét | 78.595 | ||
D114x4mm PN 6 | 6 | 4 | D114 | Mét | 94.303 | ||
D125x4mm PN 6 | 6 | 4 | D125 | Mét | 108.603 | ||
D130x4mm PN 6 | 6 | 4 | D130 | Mét | 102.795 | ||
D140 x4mm PN 6 | 6 | 4 | D140 | Mét | 121.902 | ||
D140x4.3mm PN 6 | 6 | 4.3 | D140 | Mét | 130.801 | ||
D160x4.7mm PN 6 | 6 | 4.7 | D160 | Mét | 167.090 | ||
D168x4.5mm PN 6 | 6 | 4.5 | D168 | Mét | 164.296 | ||
D168x5mm PN 6 | 6 | 5 | D168 | Mét | 182.996 | ||
D200x5.9mm PN 6 | 6 | 5.9 | D200 | Mét | 257.598 | ||
D220x5.9mm PN 6 | 6 | 5.9 | D220 | Mét | 281.798 | ||
D220x6.5mm PN 6 | 6 | 6.5 | D220 | Mét | 309.496 | ||
D225x6.6mm PN 6 | 6 | 6.6 | D225 | Mét | 325.303 | ||
D250x7.3mm PN 6 | 6 | 7.3 | D250 | Mét | 400.004 | ||
D280x8.2mm PN 6 | 6 | 8.2 | D280 | Mét | 502.403 | ||
D315x9.2mm PN 6 | 6 | 9.2 | D315 | Mét | 632.896 | ||
D355x8.7mm PN 6 | 6 | 8.7 | D355 | Mét | 687.698 | ||
D355x10.4mm PN 6 | 6 | 10.4 | D355 | Mét | 818.103 | ||
D400x11.7mm PN 6 | 6 | 11.7 | D400 | Mét | 1.016.499 | ||
D450 x13.2mm PN 6 | 6 | 13.2 | D450 | Mét | 1.280.697 | ||
D630x18.4mm PN 6 | 6 | 18.4 | D630 | Mét | 2.534.004 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL