Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Áp suất | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống PE 80 D40 | 2 | 6 | 40 | m | 18.300 | ||
Ống PE 80 D50 | 2.4 | 6 | 50 | m | 28.400 | ||
Ống PE 80 D63 | 3 | 6 | 63 | m | 43.900 | ||
Ống PE 80 D75 | 3.6 | 6 | 75 | m | 62.400 | ||
Ống PE 80 D90 | 4.3 | 6 | 90 | m | 100.400 | ||
Ống PE 80 D110 | 5.3 | 6 | 110 | m | 132.400 | ||
Ống PE 80 D125 | 6 | 6 | 125 | m | 170.600 | ||
Ống PE 80 D140 | 6.7 | 6 | 140 | m | 212.000 | ||
Ống PE 80 D160 | 7.7 | 6 | 160 | m | 278.600 | ||
Ống PE 80 D180 | 8.6 | 6 | 180 | m | 350.400 | ||
Ống PE 80 D200 | 9.6 | 6 | 200 | m | 435.400 | ||
Ống PE 80 D225 | 10.8 | 6 | 225 | m | 549.000 | ||
Ống PE 80 D250 | 11.9 | 6 | 250 | m | 671.700 | ||
Ống PE 80 D280 | 13.4 | 6 | 280 | m | 845.300 | ||
Ống PE 80 D315 | 15 | 6 | 315 | m | 1.062.500 | ||
Ống PE 80 D355 | 16.9 | 6 | 355 | m | 1.359.200 | ||
Ống PE 80 D400 | 19.1 | 6 | 400 | m | 1.712.600 | ||
Ống PE 80 D450 | 21.5 | 6 | 450 | m | 2.186.000 | ||
Ống PE 80 D500 | 23.9 | 6 | 500 | m | 2.673.000 | ||
Ống PE 80 D560 | 26.7 | 6 | 560 | m | 3.666.000 | ||
Ống PE 80 D630 | 30 | 6 | 630 | m | 4.632.000 | ||
Ống PE 80 D710 | 33.9 | 6 | 710 | m | 5.906.000 | ||
Ống PE 80 D800 | 38.1 | 6 | 800 | m | 7.486.000 | ||
Ống PE 80 D900 | 42.9 | 6 | 900 | m | 9.472.000 | ||
Ống PE 80 D1000 | 47.7 | 6 | 1000 | m | 11.703.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL