Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Kích cỡ | Áp suất | Chiều dày-mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ống Ø90 | Class6 | Ø90 | 16 | 6.6 | Mét | 136.620 | ||
uPVC Ống Ø110 | Class6 | Ø110 | 16 | 8.1 | Mét | 205.480 | ||
uPVC Ống Ø125 | Class6 | Ø125 | 16 | 9.2 | Mét | 253.440 | ||
uPVC Ống Ø140 | Class6 | Ø140 | 16 | 10.3 | Mét | 295.790 | ||
uPVC Ống Ø160 | Class6 | Ø160 | 16 | 11.8 | Mét | 383.900 | ||
uPVC Ống Ø200 | Class6 | Ø200 | 16 | 14.7 | Mét | 646.360 | ||
uPVC Ống Ø225 | Class6 | Ø225 | 16 | 16.6 | Mét | 744.040 | ||
uPVC Ống Ø250 | Class6 | Ø250 | 16 | 18.4 | Mét | 1.010.900 | ||
uPVC Ống Ø280 | Class6 | Ø280 | 16 | 20.6 | Mét | 1.158.300 | ||
uPVC Ống Ø315 | Class6 | Ø315 | 16 | 23.2 | Mét | 1.464.430 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL