Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Áp suất | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống PE 80 D32 | 2 | 8 | 32 | m | 14.800 | ||
Ống PE 80 D40 | 2.4 | 8 | 40 | m | 22.100 | ||
Ống PE 80 D50 | 3 | 8 | 50 | m | 34.400 | ||
Ống PE 80 D63 | 3.8 | 8 | 63 | m | 54.700 | ||
Ống PE 80 D75 | 4.5 | 8 | 75 | m | 77.400 | ||
Ống PE 80 D90 | 5.4 | 8 | 90 | m | 112.100 | ||
Ống PE 80 D110 | 6.6 | 8 | 110 | m | 163.000 | ||
Ống PE 80 D125 | 7.4 | 8 | 125 | m | 208.300 | ||
Ống PE 80 D140 | 8.3 | 8 | 140 | m | 261.200 | ||
Ống PE 80 D160 | 9.5 | 8 | 160 | m | 340.700 | ||
Ống PE 80 D180 | 10.7 | 8 | 180 | m | 432.100 | ||
Ống PE 80 D200 | 11.9 | 8 | 200 | m | 536.900 | ||
Ống PE 80 D225 | 13.4 | 8 | 225 | m | 677.900 | ||
Ống PE 80 D250 | 14.8 | 8 | 250 | m | 833.100 | ||
Ống PE 80 D280 | 16.6 | 8 | 280 | m | 1.045.900 | ||
Ống PE 80 D315 | 18.7 | 8 | 315 | m | 1.323.900 | ||
Ống PE 80 D355 | 21.1 | 8 | 355 | m | 1.668.600 | ||
Ống PE 80 D400 | 23.7 | 8 | 400 | m | 2.130.800 | ||
Ống PE 80 D450 | 26.7 | 8 | 450 | m | 2.679.600 | ||
Ống PE 80 D500 | 29.7 | 8 | 500 | m | 3.329.800 | ||
Ống PE 80 D560 | 33.2 | 8 | 560 | m | 4.501.000 | ||
Ống PE 80 D630 | 37.4 | 8 | 630 | m | 5.701.000 | ||
Ống PE 80 D710 | 42.1 | 8 | 710 | m | 7.245.000 | ||
Ống PE 80 D800 | 47.4 | 8 | 800 | m | 9.187.000 | ||
Ống PE 80 D900 | 53.3 | 8 | 900 | m | 11.621.000 | ||
Ống PE 80 D1000 | 59.3 | 8 | 1000 | m | 14.362.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL