Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 40 | 8 | Ø40 | 2 | PE100 | Mét | 18.249 | ||
HDPE Ống nhựa 50 | 8 | Ø50 | 2.4 | PE100 | Mét | 28.314 | ||
HDPE Ống nhựa 63 | 8 | Ø63 | 3 | PE100 | Mét | 43.967 | ||
HDPE Ống nhựa 75 | 8 | Ø75 | 3.6 | PE100 | Mét | 62.513 | ||
HDPE Ống nhựa 90 | 8 | Ø90 | 4.3 | PE100 | Mét | 98.703 | ||
HDPE Ống nhựa 110 | 8 | Ø110 | 5.3 | PE100 | Mét | 132.506 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | 8 | Ø125 | 6 | PE100 | Mét | 171.083 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | 8 | Ø140 | 6.7 | PE100 | Mét | 213.059 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | 8 | Ø160 | 7.7 | PE100 | Mét | 279.763 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | 8 | Ø180 | 8.6 | PE100 | Mét | 352.242 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | 8 | Ø200 | 9.6 | PE100 | Mét | 438.779 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | 8 | Ø225 | 10.8 | PE100 | Mét | 552.541 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | 8 | Ø250 | 11.9 | PE100 | Mét | 674.267 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | 8 | Ø280 | 13.4 | PE100 | Mét | 860.112 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | 8 | Ø315 | 15 | PE100 | Mét | 1.077.461 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | 8 | Ø355 | 16.9 | PE100 | Mét | 1.354.925 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | 8 | Ø400 | 19.1 | PE100 | Mét | 1.737.571 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | 8 | Ø450 | 21.2 | PE100 | Mét | 2.181.036 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | 8 | Ø500 | 23.9 | PE100 | Mét | 2.705.659 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | 8 | Ø560 | 26.7 | PE100 | Mét | 3.655.003 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | 8 | Ø630 | 30 | PE100 | Mét | 4.618.108 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | 8 | Ø710 | 33.9 | PE100 | Mét | 5.888.278 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | 8 | Ø800 | 38.1 | PE100 | Mét | 7.463.544 | ||
HDPE Ống nhựa 900 | 8 | Ø900 | 42.9 | PE100 | Mét | 9.443.588 | ||
HDPE Ống nhựa 1000 | 8 | Ø1000 | 47.4 | PE100 | Mét | 11.667.887 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL