Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE Ống nhựa 110 | Ø110 | 4.2 | PE100 | 6 | Mét | 106.678 | ||
HDPE Ống nhựa 125 | Ø125 | 4.8 | PE100 | 6 | Mét | 137.984 | ||
HDPE Ống nhựa 140 | Ø140 | 5.4 | PE100 | 6 | Mét | 173.184 | ||
HDPE Ống nhựa 160 | Ø160 | 6.2 | PE100 | 6 | Mét | 226.919 | ||
HDPE Ống nhựa 180 | Ø180 | 6.9 | PE100 | 6 | Mét | 283.547 | ||
HDPE Ống nhựa 200 | Ø200 | 7.7 | PE100 | 6 | Mét | 352.143 | ||
HDPE Ống nhựa 225 | Ø225 | 8.6 | PE100 | 6 | Mét | 441.771 | ||
HDPE Ống nhựa 250 | Ø250 | 9.6 | PE100 | 6 | Mét | 547.250 | ||
HDPE Ống nhựa 280 | Ø280 | 10.7 | PE100 | 6 | Mét | 678.656 | ||
HDPE Ống nhựa 315 | Ø315 | 12.1 | PE100 | 6 | Mét | 865.392 | ||
HDPE Ống nhựa 355 | Ø355 | 13.6 | PE100 | 6 | Mét | 1.099.197 | ||
HDPE Ống nhựa 400 | Ø400 | 15.3 | PE100 | 6 | Mét | 1.386.726 | ||
HDPE Ống nhựa 450 | Ø450 | 17.2 | PE100 | 6 | Mét | 1.772.166 | ||
HDPE Ống nhựa 500 | Ø500 | 19.1 | PE100 | 6 | Mét | 2.158.211 | ||
HDPE Ống nhựa 560 | Ø560 | 21.4 | PE100 | 6 | Mét | 2.964.082 | ||
HDPE Ống nhựa 630 | Ø630 | 24.1 | PE100 | 6 | Mét | 3.755.697 | ||
HDPE Ống nhựa 710 | Ø710 | 27.2 | PE100 | 6 | Mét | 4.781.612 | ||
HDPE Ống nhựa 800 | Ø800 | 30.6 | PE100 | 6 | Mét | 6.055.775 | ||
HDPE Ống nhựa 900 | Ø900 | 34.4 | PE100 | 6 | Mét | 7.658.959 | ||
HDPE Ống nhựa 1000 | Ø1000 | 38.2 | PE100 | 6 | Mét | 9.450.562 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL