Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Áp suất | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
FPV/DB21/16 | Ø21 | 16 | cái | 1.000 | ||
FPV/DB27/16 | Ø27 | 16 | cái | 1.200 | ||
FPV/DB34/8 | Ø34 | 8 | cái | 1.500 | ||
FPV/DB34/12.5 | Ø34 | 12.5 | cái | 1.900 | ||
FPV/DB42/8 | Ø42 | 8 | cái | 1.500 | ||
FPV/DB42/12.5 | Ø42 | 12.5 | cái | 3.000 | ||
FPV/DB48/8 | Ø48 | 8 | cái | 2.800 | ||
FPV/DB48/12.5 | Ø48 | 12.5 | cái | 3.000 | ||
FPV/DB60/8 | Ø60 | 8 | cái | 6.800 | ||
FPV/DB60/12.5 | Ø60 | 12.5 | cái | 8.200 | ||
FPV/DB75/8 | Ø75 | 8 | cái | 7.500 | ||
FPV/DB75/12.5 | Ø75 | 12.5 | cái | 10.900 | ||
FPV/DB90/8 | Ø90 | 8 | cái | 9.200 | ||
FPV/DB90/12.5 | Ø90 | 12.5 | cái | 18.500 | ||
FPV/DB110/8 | Ø110 | 8 | cái | 22.500 | ||
FPV/DB110/12.5 | Ø110 | 12.5 | cái | 27.500 | ||
FPV/DB125/8 | Ø125 | 8 | cái | 23.000 | ||
FPV/DB125/12.5 | Ø125 | 12.5 | cái | 42.500 | ||
FPV/DB140/8 | Ø140 | 8 | cái | 23.800 | ||
FPV/DB140/12.5 | Ø140 | 12.5 | cái | 51.600 | ||
FPV/DB160/8 | Ø160 | 8 | cái | 47.500 | ||
FPV/DB160/12.5 | Ø160 | 12.5 | cái | 72.000 | ||
FPV/DB200/10 | Ø200 | 10 | cái | 271.000 | ||
FPV/DB225/10 | Ø225 | 10 | cái | 286.900 | ||
FPV/DB250/10 | Ø250 | 10 | cái | 389.000 | ||
FPV/DB280/8 | Ø280 | 8 | cái | 731.500 | ||
FPV/DB315/8 | Ø315 | 8 | cái | 1.469.900 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL