Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Hệ số (C) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 34 C4 | 25 | 3.8 | Ø34 | 2.5 | Mét | 28.000 | ||
uPVC 42 C4 | 16 | 3.2 | Ø42 | 2.5 | Mét | 30.900 | ||
uPVC 48 C4 | 16 | 3.6 | Ø48 | 2.5 | Mét | 38.900 | ||
uPVC 60 C4 | 12.5 | 3.6 | Ø60 | 2.5 | Mét | 55.500 | ||
uPVC 75 C4 | 12.5 | 4.5 | Ø75 | 2.5 | Mét | 81.200 | ||
uPVC 90 C4 | 10 | 4.3 | Ø90 | 2.5 | Mét | 92.900 | ||
uPVC 110 C4 | 10 | 5.3 | Ø110 | 2.5 | Mét | 140.200 | ||
uPVC 125 C4 | 10 | 6 | Ø125 | 2.5 | Mét | 171.900 | ||
uPVC 140 C4 | 10 | 6.7 | Ø140 | 2.5 | Mét | 219.100 | ||
uPVC 160 C4 | 10 | 7.7 | Ø160 | 2.5 | Mét | 284.400 | ||
uPVC 180 C4 | 10 | 8.6 | Ø180 | 2.5 | Mét | 357.900 | ||
uPVC 200 C4 | 10 | 9.6 | Ø200 | 2.5 | Mét | 444.500 | ||
uPVC 225 C4 | 10 | 10.8 | Ø225 | 2.5 | Mét | 562.800 | ||
uPVC 250 C4 | 10 | 11.9 | Ø250 | 2.5 | Mét | 714.800 | ||
uPVC 280 C4 | 10 | 13.4 | Ø280 | 2.5 | Mét | 925.400 | ||
uPVC 315 C4 | 10 | 15 | Ø315 | 2.5 | Mét | 1.167.600 | ||
uPVC 355 C4 | 10 | 16.9 | Ø355 | 2.5 | Mét | 1.387.600 | ||
uPVC 400 C4 | 10 | 19.1 | Ø400 | 2.5 | Mét | 1.766.800 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL