Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 21 Class 0 | 10 | Ø21 | 1.2 | Mét | 6.900 | ||
uPVC 27 Class 0 | 10 | Ø27 | 1.3 | Mét | 8.700 | ||
uPVC 34 Class 0 | 8 | Ø34 | 1.3 | Mét | 10.600 | ||
uPVC 42Class 0 | 6 | Ø42 | 1.5 | Mét | 15.100 | ||
uPVC 48 Class 0 | 6 | Ø48 | 1.6 | Mét | 18.400 | ||
uPVC 60 Class 0 | 5 | Ø60 | 1.5 | Mét | 24.500 | ||
uPVC 63 Class 0 | 6 | Ø63 | 1.9 | Mét | 28.400 | ||
uPVC 75 Class 0 | 5 | Ø75 | 1.9 | Mét | 33.500 | ||
uPVC 90 Class 0 | 4 | Ø90 | 1.8 | Mét | 40.100 | ||
uPVC 110 Class 0 | 4 | Ø110 | 2.2 | Mét | 59.900 | ||
uPVC 125 Class 0 | 4 | Ø125 | 2.5 | Mét | 73.600 | ||
uPVC 140 Class 0 | 4 | Ø140 | 2.8 | Mét | 91.700 | ||
uPVC 160 Class 0 | 4 | Ø160 | 3.2 | Mét | 122.400 | ||
uPVC 180 Class 0 | 4 | Ø180 | 3.6 | Mét | 150.700 | ||
uPVC 200 Class 0 | 4 | Ø200 | 3.9 | Mét | 183.800 | ||
uPVC 225 Class 0 | 4 | Ø225 | 4.4 | Mét | 225.300 | ||
uPVC 250 Class 0 | 4 | Ø250 | 4.9 | Mét | 295.400 | ||
uPVC 280 Class 0 | 5 | Ø280 | 5.5 | Mét | 354.200 | ||
uPVC 315 Class 0 | 4 | Ø315 | 6.2 | Mét | 447.700 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL