Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
PF/16PN20 | 2 | 16 | m | 7.200 | ||
PF/20PN20 | 2.3 | 20 | m | 10.000 | ||
PF/25PN16 | 3 | 25 | m | 15.200 | ||
PF/32PN16 | 3.6 | 32 | m | 24.800 | ||
PF/40PN16 | 4.5 | 40 | m | 38.200 | ||
PF/50PN16 | 5.6 | 50 | m | 58.800 | ||
PF/63PN16 | 7.1 | 63 | m | 93.800 | ||
PF/75PN16 | 8.4 | 75 | m | 133.000 | ||
PF/90PN16 | 10.1 | 90 | m | 191.000 | ||
PF/110PN16 | 12.3 | 110 | m | 289.000 | ||
PF/125PN16 | 14 | 125 | m | 370.000 | ||
PF/140PN16 | 15.7 | 140 | m | 463.000 | ||
PF/160PN16 | 17.9 | 160 | m | 607.000 | ||
PF/180PN16 | 20.1 | 180 | m | 767.000 | ||
PF/200PN16 | 22.4 | 200 | m | 954.000 | ||
PF/225PN16 | 25.2 | 225 | m | 1.180.000 | ||
PF/250PN16 | 27.9 | 250 | m | 1.458.000 | ||
PF/280PN16 | 31.3 | 280 | m | 1.827.000 | ||
PF/315PN16 | 35.2 | 315 | m | 2.324.000 | ||
PF/355PN16 | 39.7 | 355 | m | 2.950.000 | ||
PF/400PN16 | 44.7 | 400 | m | 3.753.000 | ||
PF/450PN16 | 50.3 | 450 | m | 4.899.000 | ||
PF/500PN16 | 55.8 | 500 | m | 6.057.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL