Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | H | L1 | PN (Bar) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV/NT42/10 | 42 | 27 | 72.5 | 42 | 10 | cái | 4.500 | ||
FPV/NT48/10 | 48 | 30 | 81.5 | 48 | 10 | cái | 6.200 | ||
FPV/NT60/10 | 60 | 36 | 100.5 | 60 | 10 | cái | 10.500 | ||
FPV/NT75/10 | 75 | 43.5 | 119 | 70 | 10 | cái | 14.500 | ||
FPV/NT90/10 | 90 | 51 | 137 | 79 | 10 | cái | 19.200 | ||
FPV/NT110/10 | 110 | 60.5 | 160 | 91 | 10 | cái | 24.300 | ||
FPV/NT125/10 | 125 | 68.5 | 178 | 100 | 10 | cái | 37.200 | ||
FPV/NT140/10 | 140 | 76 | 196 | 109 | 10 | cái | 46.800 | ||
FPV/NT160/10 | 160 | 86 | 220 | 121 | 10 | cái | 67.200 | ||
FPV/NT200/10 | 200 | 106 | 267 | 145 | 10 | cái | 122.200 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL