Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.PVC 110 | 3.1 | Ø110 | 10 | Mét | 154.200 | ||
m.PVC 125 | 3.5 | Ø125 | 10 | Mét | 189.100 | ||
m.PVC 140 | 4 | Ø140 | 10 | Mét | 241.000 | ||
m.PVC 160 | 4.5 | Ø160 | 10 | Mét | 312.800 | ||
m.PVC 180 | 5.1 | Ø180 | 10 | Mét | 393.700 | ||
m.PVC 200 | 5.6 | Ø200 | 10 | Mét | 489.000 | ||
m.PVC 225 | 6.3 | Ø225 | 10 | Mét | 619.100 | ||
m.PVC 250 | 7 | Ø250 | 10 | Mét | 786.300 | ||
m.PVC 280 | 7.9 | Ø280 | 10 | Mét | 1.017.900 | ||
m.PVC 315 | 8.8 | Ø315 | 10 | Mét | 1.284.400 | ||
m.PVC 355 | 9.9 | Ø355 | 10 | Mét | 1.526.400 | ||
m.PVC 400 | 11.2 | Ø400 | 10 | Mét | 1.943.500 | ||
m.PVC 450 | 12.6 | Ø450 | 10 | Mét | 2.464.900 | ||
m.PVC 500 | 14 | Ø500 | 10 | Mét | 2.891.900 | ||
m.PVC 560 | 15.7 | Ø560 | 10 | Mét | 3.630.000 | ||
m.PVC 630 | 17.6 | Ø630 | 10 | Mét | 4.576.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL