Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống nhựa 25 | 8 | Ø25 | 1.4 | PE100 | Mét | 8.470 | ||
Ống nhựa 32 | 8 | Ø32 | 1.6 | PE100 | Mét | 12.210 | ||
Ống nhựa 40 | 8 | Ø40 | 2 | PE100 | Mét | 18.150 | ||
Ống nhựa 50 | 8 | Ø50 | 2.4 | PE100 | Mét | 27.720 | ||
Ống nhựa 63 | 8 | Ø63 | 3 | PE100 | Mét | 43.560 | ||
Ống nhựa 75 | 8 | Ø75 | 3.6 | PE100 | Mét | 61.820 | ||
Ống nhựa 90 | 8 | Ø90 | 4.3 | PE100 | Mét | 88.550 | ||
Ống nhựa 110 | 8 | Ø110 | 5.3 | PE100 | Mét | 133.650 | ||
Ống nhựa 125 | 8 | Ø125 | 6 | PE100 | Mét | 170.500 | ||
Ống nhựa 140 | 8 | Ø140 | 6.7 | PE100 | Mét | 212.850 | ||
Ống nhựa 160 | 8 | Ø160 | 7.7 | PE100 | Mét | 279.400 | ||
Ống nhựa 180 | 8 | Ø180 | 8.6 | PE100 | Mét | 347.380 | ||
Ống nhựa 200 | 8 | Ø200 | 9.6 | PE100 | Mét | 430.430 | ||
Ống nhựa 225 | 8 | Ø225 | 10.8 | PE100 | Mét | 543.950 | ||
Ống nhựa 250 | 8 | Ø250 | 11.9 | PE100 | Mét | 665.500 | ||
Ống nhựa 280 | 8 | Ø280 | 13.4 | PE100 | Mét | 840.400 | ||
Ống nhựa 315 | 8 | Ø315 | 15 | PE100 | Mét | 1.056.000 | ||
Ống nhựa 355 | 8 | Ø355 | 16.9 | PE100 | Mét | 1.340.790 | ||
Ống nhựa 400 | 8 | Ø400 | 19.1 | PE100 | Mét | 1.709.400 | ||
Ống nhựa 450 | 8 | Ø450 | 21.2 | PE100 | Mét | 2.161.500 | ||
Ống nhựa 500 | 8 | Ø500 | 23.9 | PE100 | Mét | 2.746.700 | ||
Ống nhựa 560 | 8 | Ø560 | 26.7 | PE100 | Mét | 3.666.300 | ||
Ống nhựa 630 | 8 | Ø630 | 30 | PE100 | Mét | 4.632.100 | ||
Ống nhựa 710 | 8 | Ø710 | 33.9 | PE100 | Mét | 5.905.900 | ||
Ống nhựa 800 | 8 | Ø800 | 38.1 | PE100 | Mét | 7.502.000 | ||
Ống nhựa 900 | 8 | Ø900 | 42.9 | PE100 | Mét | 9.526.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL