Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Áp suất | Kích thước | Chiều dày- mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ống Ø21 | Class 3 | 25 | Ø21 | 2.4 | Mét | 11.200 | ||
uPVC Ống Ø27 | Class 3 | 25 | Ø27 | 3 | Mét | 16.900 | ||
uPVC Ống Ø34 | Class 3 | 16 | Ø34 | 2.6 | Mét | 19.000 | ||
uPVC Ống Ø42 | Class 3 | 13 | Ø42 | 2.5 | Mét | 24.900 | ||
uPVC Ống Ø48 | Class 3 | 13 | Ø48 | 2.9 | Mét | 31.000 | ||
uPVC Ống Ø60 | Class 3 | 10 | Ø60 | 2.9 | Mét | 44.200 | ||
uPVC Ống Ø75 | Class 3 | 10 | Ø75 | 3.6 | Mét | 64.400 | ||
uPVC Ống Ø90 | Class 3 | 8 | Ø90 | 3.5 | Mét | 74.900 | ||
uPVC Ống Ø110 | Class 3 | 10 | Ø110 | 4.2 | Mét | 117.100 | ||
uPVC Ống Ø125 | Class 3 | 10 | Ø125 | 4.8 | Mét | 136.500 | ||
uPVC Ống Ø140 | Class 3 | 10 | Ø140 | 5.4 | Mét | 178.900 | ||
uPVC Ống Ø160 | Class 3 | 10 | Ø160 | 6.2 | Mét | 224.100 | ||
uPVC Ống Ø180 | Class 3 | 10 | Ø180 | 6.9 | Mét | 279.700 | ||
uPVC Ống Ø200 | Class 3 | 10 | Ø200 | 7.7 | Mét | 347.000 | ||
uPVC Ống Ø225 | Class 3 | 10 | Ø225 | 8.6 | Mét | 438.700 | ||
uPVC Ống Ø250 | Class 3 | 10 | Ø250 | 9.6 | Mét | 565.400 | ||
uPVC Ống Ø280 | Class 3 | 10 | Ø280 | 10.7 | Mét | 674.800 | ||
uPVC Ống Ø315 | Class 3 | 10 | Ø315 | 12.1 | Mét | 843.300 | ||
uPVC Ống Ø355 | Class 3 | 10 | Ø355 | 13.6 | Mét | 1.128.400 | ||
uPVC Ống Ø400 | Class 3 | 10 | Ø400 | 15.3 | Mét | 1.430.100 | ||
uPVC Ống Ø450 | Class 3 | 10 | Ø450 | 17.2 | Mét | 1.808.700 | ||
uPVC Ống Ø500 | Class 3 | 10 | Ø500 | 19.1 | Mét | 2.217.980 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL