Giỏ hãng rỗng
 
                 
            Giỏ hãng rỗng
.jpg)
| Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Đường kính (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PD/16PN12.5 | 1.5 | 16 | m | 5.380 | ||
| PD/20PN12.5 | 2 | 20 | m | 8.200 | ||
| PD/25PN12.5 | 2.3 | 25 | m | 12.600 | ||
| PD/32PN12.5 | 3 | 32 | m | 20.800 | ||
| PD/40PN12.5 | 3.7 | 40 | m | 32.200 | ||
| PD/50PN12.5 | 4.6 | 50 | m | 49.800 | ||
| PD/63PN12.5 | 5.8 | 63 | m | 79.000 | ||
| PD/75PN12.5 | 6.8 | 75 | m | 110.000 | ||
| PD/90PN12.5 | 8.2 | 90 | m | 159.000 | ||
| PD/110PN12.5 | 10 | 110 | m | 238.000 | ||
| PD/125PN12.5 | 11.4 | 125 | m | 310.000 | ||
| PD/140PN12.5 | 12.7 | 140 | m | 382.000 | ||
| PD/160PN12.5 | 14.6 | 160 | m | 502.000 | ||
| PD/180PN12.5 | 16.4 | 180 | m | 637.000 | ||
| PD/200PN12.5 | 18.2 | 200 | m | 786.000 | ||
| PD/225PN12.5 | 20.5 | 225 | m | 983.000 | ||
| PD/250PN12.5 | 22.7 | 250 | m | 1.229.000 | ||
| PD/280PN12.5 | 25.4 | 280 | m | 1.540.000 | ||
| PD/315PN12.5 | 28.6 | 315 | m | 1.925.000 | ||
| PD/355PN12.5 | 32.2 | 355 | m | 2.442.000 | ||
| PD/400PN12.5 | 36.3 | 400 | m | 3.099.000 | ||
| PD/450PN12.5 | 40.9 | 450 | m | 3.912.000 | ||
| PD/500PN12.5 | 45.4 | 500 | m | 4.868.000 | ||
| PD/630PN12.5 | 57.2 | 630 | m | 7.880.000 | ||
| PD/800PN12.5 | 72.6 | 800 | m | 13.560.000 | 
 
    Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL
 
                 
     
    w300.jpg) 
     
     
    


.png)










