Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Cút 90° D21 | 10 | D21 | cái | 1.300 | ||
uPVC Cút 90° D21 | 16 | D21 | cái | 2.700 | ||
uPVC Cút 90° D27 | 10 | D27 | cái | 1.900 | ||
uPVC Cút 90° D27 | 16 | D27 | cái | 3.300 | ||
uPVC Cút 90° D34 | 10 | D34 | cái | 3.000 | ||
uPVC Cút 90° D34 | 16 | D34 | cái | 6.500 | ||
uPVC Cút 90° D42 | 10 | D42 | cái | 4.800 | ||
uPVC Cút 90° D42 | 16 | D42 | cái | 10.200 | ||
uPVC Cút 90° D48 | 10 | D48 | cái | 7.600 | ||
uPVC Cút 90° D48 | 16 | D48 | cái | 13.800 | ||
uPVC Cút 90° D60 | 6 | D60 | cái | 10.600 | ||
uPVC Cút 90° D60 | 8 | D60 | cái | 11.200 | ||
uPVC Cút 90° D60 | 10 | D60 | cái | 15.300 | ||
uPVC Cút 90° D60 | 16 | D60 | cái | 22.200 | ||
uPVC Cút 90° D75 | 6 | D75 | cái | 18.800 | ||
uPVC Cút 90° D75 | 8 | D75 | cái | 19.800 | ||
uPVC Cút 90° D75 | 10 | D75 | cái | 35.800 | ||
uPVC Cút 90° D90 | 6 | D90 | cái | 26.100 | ||
uPVC Cút 90° D90 | 10 | D90 | cái | 42.000 | ||
uPVC Cút 90° D110 | 6 | D110 | cái | 41.700 | ||
uPVC Cút 90° D110 | 10 | D110 | cái | 65.000 | ||
uPVC Cút 90° D125 | 6 | D125 | cái | 73.200 | ||
uPVC Cút 90° D125 | 8 | D125 | cái | 77.100 | ||
uPVC Cút 90° D140 | 6 | D140 | cái | 106.000 | ||
uPVC Cút 90° D140 | 12.5 | D140 | cái | 220.000 | ||
uPVC Cút 90° D160 | 6 | D160 | cái | 128.000 | ||
uPVC Cút 90° D160 | 10 | D160 | cái | 257.000 | ||
uPVC Cút 90° D180 | 6 | D180 | cái | 215.000 | ||
uPVC Cút 90° D200 | 6 | D200 | cái | 262.100 | ||
uPVC Cút 90° D200 | 10 | D200 | cái | 352.000 | ||
uPVC Cút 90° D225 | 6 | D225 | cái | 359.500 | ||
uPVC Cút 90° D225 | 10 | D225 | cái | 550.000 | ||
uPVC Cút 90° D250 | 6 | D250 | cái | 600.000 | ||
uPVC Cút 90° D280 | 6 | D280 | cái | 800.000 | ||
uPVC Cút 90° D315 | 6 | D315 | cái | 1.370.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL