Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
Măng sông thu PE D25-20 | 16 | D25-20 | cái | 20.460 | ||
Măng sông thu PE D32-20 | 16 | D32-20 | cái | 31.900 | ||
Măng sông thu PE D32-25 | 16 | D32-25 | cái | 31.900 | ||
Măng sông thu PE D40-20 | 16 | D40-20 | cái | 44.000 | ||
Măng sông thu PE D40-25 | 16 | D40-25 | cái | 44.000 | ||
Măng sông thu PE D40-32 | 16 | D40-32 | cái | 49.280 | ||
Măng sông thu PE D50-25 | 16 | D50-25 | cái | 62.700 | ||
Măng sông thu PE D50-32 | 16 | D50-32 | cái | 69.080 | ||
Măng sông thu PE D50-40 | 16 | D50-40 | cái | 81.070 | ||
Măng sông thu PE D63-25 | 16 | D63-25 | cái | 97.020 | ||
Măng sông thu PE D63-32 | 16 | D63-32 | cái | 102.630 | ||
Măng sông thu PE D63-40 | 16 | D63-40 | cái | 115.500 | ||
Măng sông thu PE D63-50 | 16 | D63-50 | cái | 133.870 | ||
Măng sông thu PE D75-50 | 16 | D75-50 | cái | 248.380 | ||
Măng sông thu PE D75-63 | 16 | D75-63 | cái | 259.270 | ||
Măng sông thu PE D90-50 | 16 | D90-50 | cái | 284.130 | ||
Măng sông thu PE D90-63 | 16 | D90-63 | cái | 284.130 | ||
Măng sông thu PE D90-75 | 16 | D90-75 | cái | 316.250 | ||
Măng sông thu PE D110-90 | 16 | D110-90 | cái | 557.700 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL