Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ống nhựa 20 | 20 | 3.4 | Ø20 | Mét | 29.370 | ||
ống nhựa 25 | 20 | 4.2 | Ø25 | Mét | 50.380 | ||
ống nhựa 32 | 20 | 5.4 | Ø32 | Mét | 76.010 | ||
ống nhựa 40 | 20 | 6.7 | Ø40 | Mét | 117.810 | ||
ống nhựa 50 | 20 | 8.3 | Ø50 | Mét | 183.150 | ||
ống nhựa 63 | 20 | 10.5 | Ø63 | Mét | 289.080 | ||
ống nhựa 75 | 20 | 12.5 | Ø75 | Mét | 409.860 | ||
ống nhựa 90 | 20 | 15 | Ø90 | Mét | 597.410 | ||
ống nhựa 110 | 20 | 18.3 | Ø110 | Mét | 884.510 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL