• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Nối rút trơn uPVC Stroman

Tên sản phẩm Áp suất Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Nối rút trơn 27x21D 15 D27x21 cái 2.310
Nối rút trơn 34x21D 15 D34x21 cái 2.860
Nối rút trơn 34x27D 15 D34x27 cái 3.300
Nối rút trơn 42x21D 15 D42x21 cái 4.180
Nối rút trơn 42x27D 15 D42x27 cái 4.400
Nối rút trơn 42x34D 15 D42x34 cái 5.060
Nối rút trơn 49x21D 15 D49x21 cái 5.940
Nối rút trơn 49x27D 15 D49x27 cái 6.270
Nối rút trơn 49x34D 15 D49x34 cái 6.930
Nối rút trơn 49x42D 15 D49x42 cái 7.370
Nối rút trơn 60x21D 15 D60x21 cái 8.910
Nối rút trơn 60x27D 9 D60x27 cái 9.350
Nối rút trơn 60x34D 15 D60x34 cái 10.230
Nối rút trơn 60x42M 6 D60x42 cái 3.190
Nối rút trơn 60x42D 12 D60x42 cái 10.780
Nối rút trơn 60x49M 6 D60x49 cái 3.190
Nối rút trơn 60x49D 12 D60x49 cái 11.110
Nối rút trơn 90x34M 9 D90x34 cái 9.790
Nối rút trơn 90x49D 12 D90x49 cái 22.000
Nối rút trơn 90x60M 6 D90x60 cái 8.140
Nối rút trơn 90x60D 12 D90x60 cái 22.550
Nối rút trơn 114x60M 6 D114x60 cái 15.180
Nối rút trơn 114x60D 6 D114x60 cái 44.440
Nối rút trơn 114x90M 9 D114x90 cái 15.290
Nối rút trơn 114x90D 6 D114x90 cái 49.610
Nối rút trơn 168x90M 9 D168x90 cái 75.900
Nối rút trơn 168x114M 6 D168x114 cái 60.500
Nối rút trơn 168x114D 9 D168x114 cái 132.000
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon