Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Đường kính | Áp lực (PN) | Độ dày (mm) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống 21 Class 2 | 21 | 16 | 1.6 | m | 9.500 | ||
Ống 27 Class 2 | 27 | 16 | 2 | m | 12.000 | ||
Ống 34 Class 2 | 34 | 12.5 | 2 | m | 16.600 | ||
Ống 42 Class 2 | 42 | 10 | 2 | m | 21.200 | ||
Ống 48 Class 2 | 48 | 10 | 2.3 | m | 25.600 | ||
Ống 60 Class 2 | 60 | 8 | 2.3 | m | 36.600 | ||
Ống 75 Class 2 | 75 | 8 | 2.9 | m | 52.100 | ||
Ống 90 Class 2 | 90 | 6 | 2.7 | m | 57.100 | ||
Ống 110 Class 2 | 110 | 6 | 3.2 | m | 83.600 | ||
Ống 125 Class 2 | 125 | 6 | 3.7 | m | 107.600 | ||
Ống 140 Class 2 | 140 | 6 | 4.1 | m | 133.800 | ||
Ống 160 Class 2 | 160 | 6 | 4.7 | m | 173.300 | ||
Ống 180 Class 2 | 180 | 6 | 5.3 | m | 219.000 | ||
Ống 200 Class 2 | 200 | 6 | 5.9 | m | 271.900 | ||
Ống 225 Class 2 | 225 | 6 | 6.6 | m | 337.900 | ||
Ống 250 Class 2 | 250 | 6 | 7.3 | m | 437.400 | ||
Ống 280 Class 2 | 280 | 6 | 8.2 | m | 525.200 | ||
Ống 315 Class 2 | 315 | 6 | 9.2 | m | 671.300 | ||
Ống 355 Class 2 | 355 | 6 | 10.4 | m | 869.600 | ||
Ống 400 Class 2 | 400 | 6 | 11.7 | m | 1.104.600 | ||
Ống 450 Class 2 | 450 | 6 | 13.2 | m | 1.400.800 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL