Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|
Măng sông nối ống PE D20 | 16 | D20 | cái | 14.960 | ||
Măng sông nối ống PE D25 | 16 | D25 | cái | 22.000 | ||
Măng sông nối ống PE D32 | 16 | D32 | cái | 31.680 | ||
Măng sông nối ống PE D40 | 16 | D40 | cái | 55.550 | ||
Măng sông nối ống PE D50 | 16 | D50 | cái | 98.670 | ||
Măng sông nối ống PE D63 | 16 | D63 | cái | 151.360 | ||
Măng sông nối ống PE D75 | 16 | D75 | cái | 291.720 | ||
Măng sông nối ống PE D90 | 16 | D90 | cái | 342.650 | ||
Măng sông nối ống PE D110 | 16 | D110 | cái | 613.360 | ||
Măng sông ren trong PE D20 | 16 | 20x1/2 | cái | 10.780 | ||
Măng sông ren trong PE D20 | 16 | 20x3/4 | cái | 10.780 | ||
Măng sông ren trong PE D25 | 16 | 25x1/2 | cái | 14.630 | ||
Măng sông ren trong PE D25 | 16 | 25x3/4 | cái | 14.630 | ||
Măng sông ren trong PE D40 | 16 | 32x1 | cái | 20.680 | ||
Măng sông ren trong PE D40 | 16 | 40x1.1/4 | cái | 38.280 | ||
Măng sông ren trong PE D50 | 16 | 50x1.1/2 | cái | 74.800 | ||
Măng sông ren trong PE D63 | 16 | 63x2 | cái | 118.800 | ||
Măng sông ren trong PE D75 | 16 | 75x2.1/2 | cái | 165.660 | ||
Măng sông ren trong PE D90 | 16 | 90x3 | cái | 259.600 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL