Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống HDPE 20 | 16 | Ø20 | 2 | PE100 | Mét | 8.910 | ||
Ống HDPE 25 | 16 | Ø25 | 2.3 | PE100 | Mét | 13.200 | ||
Ống HDPE 32 | 16 | Ø32 | 3 | PE100 | Mét | 21.560 | ||
Ống HDPE 40 | 16 | Ø40 | 3.7 | PE100 | Mét | 33.330 | ||
Ống HDPE 50 | 16 | Ø50 | 4 | PE100 | Mét | 51.480 | ||
Ống HDPE 63 | 16 | Ø63 | 5.8 | PE100 | Mét | 81.620 | ||
Ống HDPE 75 | 16 | Ø75 | 6.8 | PE100 | Mét | 113.850 | ||
Ống HDPE 90 | 16 | Ø90 | 8.2 | PE100 | Mét | 164.890 | ||
Ống HDPE 110 | 16 | Ø110 | 10 | PE100 | Mét | 244.640 | ||
Ống HDPE 125 | 16 | Ø125 | 11.4 | PE100 | Mét | 317.240 | ||
Ống HDPE 140 | 16 | Ø140 | 12.7 | PE100 | Mét | 395.340 | ||
Ống HDPE 160 | 16 | Ø160 | 14.6 | PE100 | Mét | 518.980 | ||
Ống HDPE 180 | 16 | Ø180 | 16.4 | PE100 | Mét | 655.930 | ||
Ống HDPE 200 | 16 | Ø200 | 18.2 | PE100 | Mét | 808.940 | ||
Ống HDPE 225 | 16 | Ø225 | 20.5 | PE100 | Mét | 1.023.880 | ||
Ống HDPE 250 | 16 | Ø250 | 22.7 | PE100 | Mét | 1.259.280 | ||
Ống HDPE 280 | 16 | Ø280 | 25.4 | PE100 | Mét | 1.578.720 | ||
Ống HDPE 315 | 16 | Ø315 | 28.6 | PE100 | Mét | 1.998.370 | ||
Ống HDPE 355 | 16 | Ø355 | 32 | PE100 | Mét | 2.536.710 | ||
Ống HDPE 400 | 16 | Ø400 | 36.3 | PE100 | Mét | 3.220.690 | ||
Ống HDPE 450 | 16 | Ø450 | 40.9 | PE100 | Mét | 4.078.470 | ||
Ống HDPE 500 | 16 | Ø500 | 45.4 | PE100 | Mét | 5.205.860 | ||
Ống HDPE 560 | 16 | Ø560 | 50.8 | PE100 | Mét | 6.924.610 | ||
Ống HDPE 630 | 16 | Ø630 | 57.2 | PE100 | Mét | 8.784.600 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL