Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Áp suất | Kích thước | Chiều dày- mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống uPVC Ø21 | Class 1 | 12.5 | Ø21 | 1.5 | Mét | 7.800 | ||
Ống uPVC Ø27 | Class 1 | 12.5 | Ø27 | 1.6 | Mét | 10.800 | ||
Ống uPVC Ø34 | Class 1 | 10 | Ø34 | 1.7 | Mét | 13.600 | ||
Ống uPVC Ø42 | Class 1 | 8 | Ø42 | 1.7 | Mét | 18.600 | ||
Ống uPVC Ø48 | Class 1 | 8 | Ø48 | 1.9 | Mét | 22.100 | ||
Ống uPVC Ø60 | Class 1 | 6 | Ø60 | 1.8 | Mét | 31.400 | ||
Ống uPVC Ø75 | Class 1 | 6 | Ø75 | 2.2 | Mét | 39.900 | ||
Ống uPVC Ø90 | Class 1 | 5 | Ø90 | 2.2 | Mét | 49.300 | ||
Ống uPVC Ø110 | Class 1 | 6 | Ø110 | 2.7 | Mét | 73.400 | ||
Ống uPVC Ø125 | Class 1 | 6 | Ø125 | 3.1 | Mét | 90.800 | ||
Ống uPVC Ø140 | Class 1 | 6 | Ø140 | 3.5 | Mét | 113.500 | ||
Ống uPVC Ø160 | Class 1 | 6 | Ø160 | 4 | Mét | 150.100 | ||
Ống uPVC Ø180 | Class 1 | 6 | Ø180 | 4.4 | Mét | 184.000 | ||
Ống uPVC Ø200 | Class 1 | 6 | Ø200 | 4.9 | Mét | 233.800 | ||
Ống uPVC Ø225 | Class 1 | 6 | Ø225 | 5.5 | Mét | 285.000 | ||
Ống uPVC Ø250 | Class 1 | 6 | Ø250 | 6.2 | Mét | 374.900 | ||
Ống uPVC Ø280 | Class 1 | 6 | Ø280 | 6.9 | Mét | 445.800 | ||
Ống uPVC Ø315 | Class 1 | 6 | Ø315 | 7.7 | Mét | 559.500 | ||
Ống uPVC Ø355 | Class 1 | 6 | Ø355 | 8.7 | Mét | 731.000 | ||
Ống uPVC Ø400 | Class 1 | 6 | Ø400 | 9.8 | Mét | 928.800 | ||
Ống uPVC Ø450 | Class 1 | 6 | Ø450 | 11 | Mét | 1.174.100 | ||
Ống uPVC Ø500 | Class 1 | 6 | Ø500 | 12.3 | Mét | 1.482.600 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL