Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | Áp suất PN | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.PVC 110 | 2.8 | Ø110 | 9 | Mét | 141.600 | ||
m.PVC 125 | 3.2 | Ø125 | 9 | Mét | 169.200 | ||
m.PVC 140 | 3.6 | Ø140 | 9 | Mét | 218.900 | ||
m.PVC 160 | 4.1 | Ø160 | 9 | Mét | 282.500 | ||
m.PVC 180 | 4.6 | Ø180 | 9 | Mét | 349.500 | ||
m.PVC 200 | 5.1 | Ø200 | 9 | Mét | 438.300 | ||
m.PVC 225 | 5.7 | Ø225 | 9 | Mét | 549.900 | ||
m.PVC 250 | 6.3 | Ø250 | 9 | Mét | 698.100 | ||
m.PVC 280 | 7.1 | Ø280 | 9 | Mét | 875.800 | ||
m.PVC 315 | 7.9 | Ø315 | 9 | Mét | 1.093.200 | ||
m.PVC 355 | 9 | Ø355 | 9 | Mét | 1.391.200 | ||
m.PVC 400 | 10.1 | Ø400 | 9 | Mét | 1.758.400 | ||
m.PVC 450 | 11.4 | Ø450 | 9 | Mét | 2.236.900 | ||
m.PVC 500 | 12.6 | Ø500 | 9 | Mét | 2.661.600 | ||
m.PVC 560 | 14.1 | Ø560 | 9 | Mét | 3.330.900 | ||
m.PVC 630 | 15.8 | Ø630 | 9 | Mét | 4.197.500 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL