Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ống nhựa 20 | 12.5 | 2.3 | Ø20 | Mét | 22.990 | ||
ống nhựa 25 | 12.5 | 2.8 | Ø25 | Mét | 34.320 | ||
ống nhựa 32 | 12.5 | 3.6 | Ø32 | Mét | 56.430 | ||
ống nhựa 40 | 12.5 | 4.5 | Ø40 | Mét | 86.570 | ||
ống nhựa 50 | 12.5 | 5.6 | Ø50 | Mét | 137.170 | ||
ống nhựa 63 | 12.5 | 7.1 | Ø63 | Mét | 219.780 | ||
ống nhựa 75 | 12.5 | 8.4 | Ø75 | Mét | 310.420 | ||
ống nhựa 90 | 12.5 | 10.1 | Ø90 | Mét | 448.360 | ||
ống nhựa 110 | 12.5 | 12.3 | Ø110 | Mét | 663.960 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL