Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC 21 Class 2 | 15 | Ø21 | 1.6 | Mét | 9.000 | ||
uPVC 27 Class 2 | 15 | Ø27 | 2 | Mét | 11.400 | ||
uPVC 34 Class 2 | 12 | Ø34 | 2 | Mét | 15.800 | ||
uPVC 42Class 2 | 9 | Ø42 | 2 | Mét | 20.100 | ||
uPVC 48 Class 2 | 10 | Ø48 | 2.3 | Mét | 24.300 | ||
uPVC 60 Class 2 | 8 | Ø60 | 2.3 | Mét | 34.800 | ||
uPVC 63 Class 2 | 10 | Ø63 | 3 | Mét | 44.400 | ||
uPVC 75 Class 2 | 8 | Ø75 | 2.9 | Mét | 49.500 | ||
uPVC 90 Class 2 | 6 | Ø90 | 2.7 | Mét | 54.200 | ||
uPVC 110 Class 2 | 6 | Ø110 | 3.2 | Mét | 79.400 | ||
uPVC 125 Class 2 | 6 | Ø125 | 3.7 | Mét | 102.200 | ||
uPVC 140 Class 2 | 6 | Ø140 | 4.1 | Mét | 127.100 | ||
uPVC 160 Class 2 | 6 | Ø160 | 4.7 | Mét | 164.600 | ||
uPVC 180 Class 2 | 6 | Ø180 | 5.3 | Mét | 208.100 | ||
uPVC 200 Class 2 | 6 | Ø200 | 5.9 | Mét | 258.300 | ||
uPVC 225 Class 2 | 6 | Ø225 | 6.6 | Mét | 321.000 | ||
uPVC 250 Class 2 | 6 | Ø250 | 7.3 | Mét | 415.500 | ||
uPVC 280 Class 2 | 6 | Ø280 | 8.2 | Mét | 498.900 | ||
uPVC 315 Class 2 | 6 | Ø315 | 9.2 | Mét | 637.700 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL