Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | Áp suất PN | Chiều dày mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m.PVC 110 | Ø110 | 8 | 2.5 | Mét | 128.800 | ||
m.PVC 125 | Ø125 | 8 | 2.9 | Mét | 150.200 | ||
m.PVC 140 | Ø140 | 8 | 3.2 | Mét | 196.800 | ||
m.PVC 160 | Ø160 | 8 | 3.6 | Mét | 246.500 | ||
m.PVC 180 | Ø180 | 8 | 4.1 | Mét | 307.700 | ||
m.PVC 200 | Ø200 | 8 | 4.5 | Mét | 381.700 | ||
m.PVC 225 | Ø225 | 8 | 5.1 | Mét | 482.600 | ||
m.PVC 250 | Ø250 | 8 | 5.7 | Mét | 621.900 | ||
m.PVC 280 | Ø280 | 8 | 6.3 | Mét | 742.300 | ||
m.PVC 315 | Ø315 | 8 | 7.1 | Mét | 927.600 | ||
m.PVC 355 | Ø355 | 8 | 8 | Mét | 1.241.200 | ||
m.PVC 400 | Ø400 | 8 | 9 | Mét | 1.573.100 | ||
m.PVC 450 | Ø450 | 8 | 10.1 | Mét | 1.989.600 | ||
m.PVC 500 | Ø500 | 8 | 11.3 | Mét | 2.439.800 | ||
m.PVC 560 | Ø560 | 8 | 12.6 | Mét | 3.041.500 | ||
m.PVC 630 | Ø630 | 8 | 14.2 | Mét | 3.852.800 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL