Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ống PPR D20 | 10 | 1.9 | Ø20 | Mét | 19.910 | ||
Ống PPR D25 | 10 | 2.3 | Ø25 | Mét | 30.250 | ||
Ống PPR D32 | 10 | 2.9 | Ø32 | Mét | 55.110 | ||
Ống PPR D40 | 10 | 3.7 | Ø40 | Mét | 73.920 | ||
Ống PPR D50 | 10 | 8.3 | Ø50 | Mét | 183.150 | ||
Ống PPR D63 | 10 | 5.8 | Ø63 | Mét | 172.810 | ||
Ống PPR D75 | 10 | 6.8 | Ø75 | Mét | 241.340 | ||
Ống PPR D90 | 10 | 8.2 | Ø90 | Mét | 350.240 | ||
Ống PPR D110 | 10 | 10 | Ø110 | Mét | 560.120 | ||
Ống PPR D125 | 10 | 11.4 | Ø125 | Mét | 693.550 | ||
Ống PPR D140 | 10 | 12.7 | Ø140 | Mét | 856.240 | ||
Ống PPR D160 | 10 | 14.6 | Ø160 | Mét | 1.163.800 | ||
Ống PPR D200 | 10 | 18.2 | Ø200 | Mét | 1.761.540 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL