Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Class | Áp suất | Kích thước | Chiều dày- mm | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uPVC Ống Ø21 | Class 2 | 16 | Ø21 | 1.6 | Mét | 9.500 | ||
uPVC Ống Ø27 | Class 2 | 16 | Ø27 | 2 | Mét | 12.000 | ||
uPVC Ống Ø34 | Class 2 | 12.5 | Ø34 | 2 | Mét | 16.600 | ||
uPVC Ống Ø42 | Class 2 | 10 | Ø42 | 2 | Mét | 21.200 | ||
uPVC Ống Ø48 | Class 2 | 10 | Ø48 | 2.3 | Mét | 25.600 | ||
uPVC Ống Ø60 | Class 2 | 8 | Ø60 | 2.3 | Mét | 36.600 | ||
uPVC Ống Ø75 | Class 2 | 8 | Ø75 | 2.9 | Mét | 52.100 | ||
uPVC Ống Ø90 | Class 2 | 6 | Ø90 | 2.7 | Mét | 57.100 | ||
uPVC Ống Ø110 | Class 2 | 7.5 | Ø110 | 3.2 | Mét | 83.600 | ||
uPVC Ống Ø125 | Class 2 | 7.5 | Ø125 | 3.7 | Mét | 107.600 | ||
uPVC Ống Ø140 | Class 2 | 7.5 | Ø140 | 4.1 | Mét | 133.800 | ||
uPVC Ống Ø160 | Class 2 | 7.5 | Ø160 | 4.7 | Mét | 173.300 | ||
uPVC Ống Ø180 | Class 2 | 7.5 | Ø180 | 5.3 | Mét | 219.000 | ||
uPVC Ống Ø200 | Class 2 | 7.5 | Ø200 | 5.9 | Mét | 271.900 | ||
uPVC Ống Ø225 | Class 2 | 7.5 | Ø225 | 6.6 | Mét | 337.900 | ||
uPVC Ống Ø250 | Class 2 | 7.5 | Ø250 | 7.3 | Mét | 437.400 | ||
uPVC Ống Ø280 | Class 2 | 7.5 | Ø280 | 8.2 | Mét | 525.200 | ||
uPVC Ống Ø315 | Class 2 | 7.5 | Ø315 | 9.2 | Mét | 671.300 | ||
uPVC Ống Ø355 | Class 2 | 7.5 | Ø355 | 10.4 | Mét | 869.600 | ||
uPVC Ống Ø400 | Class 2 | 7.5 | Ø400 | 11.7 | Mét | 1.104.600 | ||
uPVC Ống Ø450 | Class 2 | 7.5 | Ø450 | 13.2 | Mét | 1.400.800 | ||
uPVC Ống Ø500 | Class 2 | 8 | Ø500 | 14.6 | Mét | 1.715.500 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL