• Chào mừng quý khách đến với web CÔNG TY TNHH CEKOOL !
  • Vietnamese icon English icon
  • 0906.021.616
Sản phẩm
zoomable

Cút hàn 45 độ BM

Tên sản phẩm Chiều dày - mm Chủng loại Áp suất Kích thước DVT Giá bán Số lượng Thêm vào giỏ hàng
Co 45° D90PN8 4.3 Hàn đối đầu 8 D90 cái 46.725
Co 45° D90PN10 5.4 Hàn đối đầu 10 D90 cái 56.700
Co 45° D90PN12.5 6.7 Hàn đối đầu 12.5 D90 cái 70.350
Co 45° D90PN16 8.2 Hàn đối đầu 16 D90 cái 85.050
Co 45° D90PN20 10.1 Hàn đối đầu 20 D90 cái 101.850
Co 45° D110PN6 4.2 Hàn đối đầu 6 D110 cái 76.125
Co 45° D110PN8 5.3 Hàn đối đầu 8 D110 cái 93.975
Co 45° D110PN10 6.6 Hàn đối đầu 10 D110 cái 114.975
Co 45° D110PN12.5 8.1 Hàn đối đầu 12.5 D110 cái 138.600
Co 45° D110PN16 10 Hàn đối đầu 16 D110 cái 166.425
Co 45° D125PN6 4.8 Hàn đối đầu 6 D125 cái 98.175
Co 45° D125PN8 6 Hàn đối đầu 8 D125 cái 120.750
Co 45° D125PN10 7.4 Hàn đối đầu 10 D125 cái 149.100
Co 45° D125PN12.5 9.2 Hàn đối đầu 12.5 D125 cái 181.125
Co 45° D125PN16 11.4 Hàn đối đầu 16 D125 cái 219.450
Co 45° D140PN6 5.4 Hàn đối đầu 6 D140 cái 127.050
Co 45° D140PN8 6.7 Hàn đối đầu 8 D140 cái 154.350
Co 45° D140PN10 8.3 Hàn đối đầu 10 D140 cái 189.525
Co 45° D140PN12.5 10.3 Hàn đối đầu 12.5 D140 cái 230.475
Co 45° D140PN16 12.7 Hàn đối đầu 16 D140 cái 277.725
Co 45° D160PN6 6.2 Hàn đối đầu 6 D160 cái 168.000
Co 45° D160PN8 7.7 Hàn đối đầu 8 D160 cái 205.800
Co 45° D160PN10 9.5 Hàn đối đầu 10 D160 cái 250.950
Co 45° D160PN12.5 11.8 Hàn đối đầu 12.5 D160 cái 305.025
Co 45° D160PN16 14.6 Hàn đối đầu 16 D160 cái 369.600
Co 45° D180PN6 6.9 Hàn đối đầu 6 D180 cái 214.200
Co 45° D180PN8 8.6 Hàn đối đầu 8 D180 cái 263.025
Co 45° D180PN10 10.7 Hàn đối đầu 10 D180 cái 321.825
Co 45° D180PN12.5 13.3 Hàn đối đầu 12.5 D180 cái 392.700
Co 45° D180PN16 16.4 Hàn đối đầu 16 D180 cái 474.075
Co 45° D200PN6 7.7 Hàn đối đầu 6 D200 cái 319.658
Co 45° D200PN8 9.6 Hàn đối đầu 8 D200 cái 393.855
Co 45° D200PN10 11.9 Hàn đối đầu 10 D200 cái 480.757
Co 45° D200PN12.5 14.7 Hàn đối đầu 12.5 D200 cái 584.430
Co 45° D200PN16 18.2 Hàn đối đầu 16 D200 cái 708.939
Co 45° D225PN6 8.6 Hàn đối đầu 6 D225 cái 407.068
Co 45° D225PN8 10.8 Hàn đối đầu 8 D225 cái 504.643
Co 45° D225PN10 13.4 Hàn đối đầu 10 D225 cái 617.971
Co 45° D225PN12.5 16.6 Hàn đối đầu 12.5 D225 cái 752.136
Co 45° D225PN16 20.5 Hàn đối đầu 16 D225 cái 910.186
Co 45° D250PN6 9.6 Hàn đối đầu 6 D250 cái 567.151
Co 45° D250PN8 11.9 Hàn đối đầu 8 D250 cái 694.709
Co 45° D250PN10 14.8 Hàn đối đầu 10 D250 cái 852.251
Co 45° D250PN12.5 18.4 Hàn đối đầu 12.5 D250 cái 1.042.318
Co 45° D250PN16 22.7 Hàn đối đầu 16 D250 cái 1.259.320
Co 45° D280PN6 10.7 Hàn đối đầu 6 D280 cái 719.611
Co 45° D280PN8 13.4 Hàn đối đầu 8 D280 cái 891.383
Co 45° D280PN10 16.6 Hàn đối đầu 10 D280 cái 1.088.056
Co 45° D280PN12.5 20.6 Hàn đối đầu 12.5 D280 cái 1.327.927
Co 45° D280PN16 25.4 Hàn đối đầu 16 D280 cái 1.604.387
Co 45° D315PN6 12.1 Hàn đối đầu 6 D315 cái 1.071.525
Co 45° D315PN8 15 Hàn đối đầu 8 D315 cái 1.306.725
Co 45° D315PN10 18.7 Hàn đối đầu 10 D315 cái 1.604.925
Co 45° D315PN12.5 23.2 Hàn đối đầu 12.5 D315 cái 1.959.825
Co 45° D315PN16 28.6 Hàn đối đầu 16 D315 cái 2.361.450
Co 45° D355PN6 13.6 Hàn đối đầu 6 D355 cái 1.515.511
Co 45° D355PN8 16.9 Hàn đối đầu 8 D355 cái 1.860.600
Co 45° D355PN10 21.1 Hàn đối đầu 10 D355 cái 2.294.775
Co 45° D355PN12.5 26.1 Hàn đối đầu 12.5 D355 cái 2.791.950
Co 45° D355PN16 32.2 Hàn đối đầu 16 D355 cái 3.374.175
Co 45° D400PN6 15.3 Hàn đối đầu 6 D400 cái 1.959.416
Co 45° D400PN8 19.1 Hàn đối đầu 8 D400 cái 2.419.286
Co 45° D400PN10 23.7 Hàn đối đầu 10 D400 cái 2.957.470
Co 45° D400PN12.5 29.4 Hàn đối đầu 12.5 D400 cái 3.609.846
Co 45° D400PN16 36.3 Hàn đối đầu 16 D400 cái 4.367.674
Co 45° D450PN6 17.2 Hàn đối đầu 6 D450 cái 2.526.161
Co 45° D450PN8 21.5 Hàn đối đầu 8 D450 cái 3.119.738
Co 45° D450PN10 26.7 Hàn đối đầu 10 D450 cái 3.820.902
Co 45° D450PN12.5 33.1 Hàn đối đầu 12.5 D450 cái 4.662.481
Co 45° D450PN16 40.9 Hàn đối đầu 16 D450 cái 5.639.699
Co 45° D500PN6 19.1 Hàn đối đầu 6 D500 cái 3.361.692
Co 45° D500PN8 23.9 Hàn đối đầu 8 D500 cái 4.152.248
Co 45° D500PN10 29.7 Hàn đối đầu 10 D500 cái 5.093.079
Co 45° D500PN12.5 36.8 Hàn đối đầu 12.5 D500 cái 6.206.240
Co 45° D500PN16 45.4 Hàn đối đầu 16 D500 cái 7.507.029
Co 45° D560PN6 21.4 Hàn đối đầu 6 D560 cái 4.345.212
Co 45° D560PN8 26.7 Hàn đối đầu 8 D560 cái 5.358.766
Co 45° D560PN10 33.2 Hàn đối đầu 10 D560 cái 6.579.462
Co 45° D560PN12.5 41.2 Hàn đối đầu 12.5 D560 cái 8.029.712
Co 45° D560PN16 50.8 Hàn đối đầu 16 D560 cái 9.697.777
Co 45° D630PN6 24.1 Hàn đối đầu 6 D630 cái 5.927.543
Co 45° D630PN8 30 Hàn đối đầu 8 D630 cái 7.287.740
Co 45° D630PN10 37.4 Hàn đối đầu 10 D630 cái 8.971.509
Co 45° D630PN12.5 46.3 Hàn đối đầu 12.5 D630 cái 10.936.972
Co 45° D630PN16 57.2 Hàn đối đầu 16 D630 cái 13.228.395
Co 45° D710PN6 27.2 Hàn đối đầu 6 D710 cái 13.238.610
Co 45° D710PN8 33.9 Hàn đối đầu 8 D710 cái 16.388.610
Co 45° D710PN10 42.1 Hàn đối đầu 10 D710 cái 20.048.490
Co 45° D800PN6 30.6 Hàn đối đầu 6 D800 cái 18.645.858
Co 45° D800PN8 38.1 Hàn đối đầu 8 D800 cái 22.985.886
Co 45° D800PN10 47.4 Hàn đối đầu 10 D800 cái 28.250.838
Co 45° D900PN8 42.9 Hàn đối đầu 8 D900 cái 29.683.962
Co 45° D900PN10 53.3 Hàn đối đầu 10 D900 cái 36.432.858
Co 45° D1000PN8 47.7 Hàn đối đầu 8 D1000 cái 39.131.400
Co 45° D1000PN10 59.3 Hàn đối đầu 10 D1000 cái 48.050.310
Co 45° D1200PN8 57.2 Hàn đối đầu 8 D1200 cái 62.772.864
Co 45° D1200PN10 67.9 Hàn đối đầu 10 D1200 cái 73.816.050
Đối tác - Khách hàng
0906.021.616
messenger icon zalo icon