Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng

| Tên sản phẩm | Áp suất PN | Kích cỡ | Chiều dày - mm | Chủng loại | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ống nhựa 16 | 20 | Ø16 | 2 | PE100 | Mét | 6.710 | ||
| Ống nhựa 20 | 20 | Ø20 | 2.3 | PE100 | Mét | 10.010 | ||
| Ống nhựa 25 | 20 | Ø25 | 3 | PE100 | Mét | 15.950 | ||
| Ống nhựa 32 | 20 | Ø32 | 3.6 | PE100 | Mét | 24.640 | ||
| Ống nhựa 40 | 20 | Ø40 | 4.5 | PE100 | Mét | 38.500 | ||
| Ống nhựa 50 | 20 | Ø50 | 5.6 | PE100 | Mét | 59.400 | ||
| Ống nhựa 63 | 20 | Ø63 | 7.1 | PE100 | Mét | 94.930 | ||
| Ống nhựa 75 | 20 | Ø75 | 8.4 | PE100 | Mét | 133.540 | ||
| Ống nhựa 90 | 20 | Ø90 | 10.1 | PE100 | Mét | 192.610 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách

CÔNG TY TNHH CEKOOL



.png)





