Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Chủng loại | Áp suất | Kích thước | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Co 90° D63 | Hàn đối đầu | 16 | D63 | cái | 123.200 | ||
Co 90° D75 | Hàn đối đầu | 16 | D75 | cái | 187.000 | ||
Co 90° D90 | Hàn đối đầu | 16 | D90 | cái | 248.600 | ||
Co 90° D110 | Hàn đối đầu | 16 | D110 | cái | 422.400 | ||
Co 90° D160 | Hàn đối đầu | 16 | D160 | cái | 1.130.800 | ||
Co 90° D200 | Hàn đối đầu | 16 | D200 | cái | 1.987.700 | ||
Co 90° D225 | Hàn đối đầu | 16 | D225 | cái | 2.955.700 | ||
Co 90° D250 | Hàn đối đầu | 16 | D250 | cái | 3.677.300 | ||
Co 90° D280 | Hàn đối đầu | 10 | D280 | cái | 3.941.300 | ||
Co 90° D315 | Hàn đối đầu | 10 | D315 | cái | 6.791.400 | ||
Co 90° D355 | Hàn đối đầu | 10 | D355 | cái | 9.441.300 | ||
Co 90° D400 | Hàn đối đầu | 10 | D400 | cái | 10.365.300 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL