Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Kích cỡ | L | Z | L1 | Z1 | PN (Bar) | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPV/G42NT/10 | 42 | 35 | 23 | 42 | 64.3 | 10 | cái | 4.800 | ||
FPV/G48NT/10 | 48 | 40.5 | 26.5 | 48 | 73.7 | 10 | cái | 7.600 | ||
FPV/G60NT/10 | 60 | 47.5 | 33 | 60 | 91.9 | 10 | cái | 11.200 | ||
FPV/G75NT/10 | 75 | 53 | 41.2 | 70 | 110.1 | 10 | cái | 19.800 | ||
FPV/G90NT/10 | 90 | 58 | 49.7 | 79 | 123.8 | 10 | cái | 27.500 | ||
FPV/G110NT/10 | 110 | 60.5 | 60.8 | 91 | 149.8 | 10 | cái | 41.700 | ||
FPV/G125NT/10 | 125 | 68.5 | 69.1 | 100 | 166.8 | 10 | cái | 77.100 | ||
FPV/G140NT/10 | 140 | 76 | 77.4 | 109 | 183.7 | 10 | cái | 106.000 | ||
FPV/G160NT/10 | 160 | 86 | 88.6 | 121 | 206.5 | 10 | cái | 128.000 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL