Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR Ống nhựa 20 | PN16 | 2.8 | Ø20 | Mét | 26.070 | ||
PPR Ống nhựa 25 | PN16 | 3.5 | Ø25 | Mét | 48.070 | ||
PPR Ống nhựa 32 | PN16 | 4.4 | Ø32 | Mét | 65.010 | ||
PPR Ống nhựa 40 | PN16 | 5.5 | Ø40 | Mét | 88.000 | ||
PPR Ống nhựa 50 | PN16 | 6.9 | Ø50 | Mét | 140.030 | ||
PPR Ống nhựa 63 | PN16 | 8.6 | Ø63 | Mét | 220.000 | ||
PPR Ống nhựa 75 | PN16 | 10.3 | Ø75 | Mét | 300.080 | ||
PPR Ống nhựa 90 | PN16 | 13.2 | Ø90 | Mét | 420.090 | ||
PPR Ống nhựa 110 | PN16 | 15.1 | Ø110 | Mét | 640.090 | ||
PPR Ống nhựa 125 | PN16 | 17.1 | Ø125 | Mét | 830.060 | ||
PPR Ống nhựa 140 | PN16 | 19.2 | Ø140 | Mét | 1.010.020 | ||
PPR Ống nhựa 160 | PN16 | 21.9 | Ø160 | Mét | 1.400.080 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL