Giỏ hãng rỗng
Giỏ hãng rỗng
Tên sản phẩm | Áp suất PN | Chiều dày (mm) | Kích cỡ | DVT | Giá bán | Số lượng | Thêm vào giỏ hàng |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPR ống nhựa 20 | 25 | 4.1 | Ø20 | Mét | 33.550 | ||
PPR ống nhựa 25 | 25 | 5.1 | Ø25 | Mét | 55.550 | ||
PPR ống nhựa 32 | 25 | 6.5 | Ø32 | Mét | 85.250 | ||
PPR ống nhựa 40 | 25 | 8.1 | Ø40 | Mét | 131.780 | ||
PPR ống nhựa 50 | 25 | 10.1 | Ø50 | Mét | 204.820 | ||
PPR ống nhựa 63 | 25 | 12.7 | Ø63 | Mét | 329.340 | ||
PPR ống nhựa 75 | 25 | 15.1 | Ø75 | Mét | 462.880 | ||
PPR ống nhựa 90 | 25 | 18.1 | Ø90 | Mét | 663.630 | ||
PPR ống nhựa 110 | 25 | 22.1 | Ø110 | Mét | 996.160 | ||
PPR ống nhựa 125 | 25 | 25.1 | Ø125 | Mét | 1.338.920 | ||
PPR ống nhựa 140 | 25 | 28.1 | Ø140 | Mét | 1.755.930 | ||
PPR ống nhựa 160 | 25 | 32.1 | Ø160 | Mét | 2.284.590 |
Facebook Fanpage
Hướng dẫn và chính sách
CÔNG TY TNHH CEKOOL